| ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU JUNIORÓW 16 LAT Gliwice, 18- - 20-3-2011 |
| Konkurencja 1 2011-03-18 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| Rekordy Polski 16 lat | 25.05 | KORC Agata | AWWRO | Moscow (RUS) | 2002-04-06 |
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR |
| 1. | GÓRNIAK Katarzyna SO | 95 | UKP UNIA Oświęcim | 26.53 | 673 | +0,67 | ||
| 2. | JAGODA Julia | 95 | Klub Sportowy "1" Ozarów Mazowiecki | 26.54 | 672 | +0,65 | ||
| 3. | KITA Katarzyna | 95 | UKS Shark Rudna | 26.79 | 653 | +0,66 | ||
| 4. | KOWALSKA SYLWIA | 95 | MPKS "Orka" Ciechanów | 27.08 | 632 | +0,69 | ||
| 5. | JAGODA Weronika | 95 | Klub Sportowy "1" Ozarów Mazowiecki | 27.45 | 607 | +0,73 | ||
| 6. | RUDZIŃSKA Adrianna | 95 | MUKS Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 27.55 | 601 | +0,71 | ||
| GRUDA Barbara | 95 | UKS NAWA Skierniewice | 27.55 | 601 | +0,66 | |||
| 8. | DEMBSKA Joanna | 95 | MKS Polonia Warszawa | 27.66 | 593 | +0,79 | ||
| 9. | LESIŃSKA Kinga | 95 | MKS Znicz Koszalin | 27.68 | 592 | +0,76 | ||
| LALAK PAtrycja | 95 | MTP Lublinianka | 27.68 | 592 | +0,79 | |||
| 11. | STANKIEWICZ Marzena | 95 | MTP KORMORAN OLsztyn | 27.81 | 584 | +0,62 | ||
| 12. | SZCZYTKO Natalia | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 27.96 | 574 | +0,63 | ||
| 13. | LEWANDOWSKA Kamila | 95 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 28.08 | 567 | +0,80 | ||
| 14. | WĘGRZYN Sylwia | 95 | UKS Shark Rudna | 28.12 | 565 | +0,75 | ||
| 15. | PRZĄDAK Paulina | 95 | MKS Polonia Warszawa | 28.24 | 558 | +0,81 | ||
| 16. | WÓJTOWICZ Gabriela | 95 | Mkp Bobry Dębica | 28.27 | 556 | +0,74 | ||
| 17. | WIŚNIEWSKA Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 28.44 | 546 | +0,55 | ||
| 18. | OLSZOWA Aleksandra | 95 | Klub Sportowy Orzeł Elbląg | 28.62 | 536 | |||
| 19. | GAJDOWSKA AGNIESZKA | 95 | Klub Sportowy "rekin" Świebodzice | 28.67 | 533 | +0,76 | ||
| 20. | ANDRUSZKIEWICZ Monika | 95 | ATP Augustów | 28.68 | 532 | +0,64 | ||
| 21. | DYMNA ANNA MARIA | 95 | Slask Wrocław | 28.71 | 531 | +0,92 | ||
| 22. | ŻAK Anna | 95 | Mkp Bobry Dębica | 28.83 | 524 | +0,78 | ||
| 23. | CZAPIEWSKA Tina | 95 | MUKS Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 28.88 | 521 | +0,75 | ||
| 24. | SOBOLEWSKA Anna | 95 | Warta Poznań | 28.95 | 517 | |||
| 25. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | MKP Slowianka Gorzow Wlkp. | 28.97 | 516 | |||
| 26. | KARCZEWSKA Joanna | 95 | Uks Skarpa Lublin | 29.04 | 513 | +0,79 | ||
| 27. | KUTNIK Karolina | 95 | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 29.42 | 493 | +0,60 | ||
| 28. | ZADYLAK Angelika | 95 | MOSM Tychy | 29.61 | 484 | +0,64 | ||
| 29. | RADZIK Adrianna | 95 | Warta Poznań | 29.63 | 483 | +0,82 | ||
| PORAŃSKA Marlena | 95 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 29.63 | 483 | +0,88 | |||
| 31. | ŻĘTKOWSKA Daria | 95 | KP Astromal Akwawit Leszno | 29.94 | 468 | +0,86 | ||
| 32. | TOMANEK Marlena | 95 | MKS Ikar Mielec | 29.95 | 467 | +0,73 | ||
| 33. | GUZY Amanda | 95 | DOKiS VEGA Dobrodzień | 30.07 | 462 | +0,82 | ||
| 34. | KOENIG Karolina | 95 | MKS Pałac Młodzieży | 30.09 | 461 | +0,69 | ||
| 35. | RASIŃSKA Daria | 95 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 30.23 | 454 | |||
| 36. | SAJECKA OLGA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 30.27 | 453 | +0,63 | ||
| 37. | KULLA Katarzyna | 95 | Klub Sportowy Orzeł Elbląg | 30.41 | 446 | |||
| 38. | GOC Katarzyna | 95 | Mks - Mos Katowice | 30.51 | 442 | +0,70 | ||
| 39. | PTASZEK Katarzyna | 95 | Muks Gilus Gilowice | 30.53 | 441 | +0,80 | ||
| 40. | WANAT Aleksandra | 95 | MKS Jordan Kraków | 30.65 | 436 | +0,81 | ||
| 41. | BIELECKA Maja | 95 | Mks Sanok | 30.83 | 428 | |||
| 42. | GĄSIOREK JOANNA | 95 | Uks Siemaszka Piekary | 30.93 | 424 | |||
| 43. | CIESIELSKA Justyna | 95 | KP MZOS Płock | 31.14 | 416 | +0,81 | ||
| SĘK MARTA | 95 | Upks Wodnik Rawicz | 31.14 | 416 | +0,83 | |||
| 45. | ZAJDA Klaudia | 95 | UKS "Jasień" Sucha Beskidzka | 31.16 | 415 | |||
| 46. | LELITO Magdalena | 95 | MKS Pałac Młodzieży | 31.29 | 410 | |||
| 47. | WOLSKA Sandra | 95 | KS Korona Kraków | 31.64 | 396 | |||
| 48. | BALUK Nicoletta | 95 | Warta Poznań | 31.92 | 386 | |||
| 49. | HAŃCZYK Joanna | 95 | Uczniowski Klub Sportowy Trójka Środa Wlkp. | 32.67 | 360 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2011-03-18 - 9:10 | Chłopców, 50m dowolny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| Rekordy Polski 16 lat | 22.34 | WERNER Paweł | JUWRO | Gorzow Wielkopolski | 2009-11-26 |
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR |
| 1. | ŁOPACIŃSKI Kacper SO | 95 | Foka Sandomierz | 23.81 | 619 | +0,75 | ||
| 2. | LUTAK Jakub | 95 | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 24.15 | 593 | +0,65 | ||
| 3. | ŻYMAŃCZYK Mateusz | 95 | Muks Gilus Gilowice | 24.19 | 590 | +0,61 | ||
| 4. | ALEKSANDROWICZ Adrian | 95 | Uks Skarpa Lublin | 24.24 | 587 | +0,68 | ||
| 5. | BŁOCHOWIAK Alexander | 95 | Skalar Słupsk | 24.37 | 577 | +0,72 | ||
| 6. | WARWAS Szymon | 95 | AZS AWF Katowice | 24.41 | 575 | +0,69 | ||
| 7. | KOBUS Mateusz | 95 | MKS Znicz Koszalin | 24.53 | 566 | +0,77 | ||
| 8. | MUZYCZUK Adrian | 95 | MKP Szczecin | 24.74 | 552 | +0,72 | ||
| 9. | LEMEK ANDRZEJ | 95 | Uczniowski Klub Sportowy Junior Kluczbork | 24.79 | 549 | +0,68 | ||
| 10. | BREŚ Gracjan | 95 | MKS "Trójka" - Łódź | 24.81 | 547 | +0,70 | ||
| KRAJEWSKI ARKADIUSZ | 95 | EKS SKRA Bełchatów | 24.81 | 547 | +0,77 | |||
| 12. | SZCZEPAŃSKI Sebastian SZG | 95 | Korner Zielona Góra | 24.87 | 543 | +0,76 | ||
| 13. | CHOJAK Rafał | 95 | KS Wisła Puławy | 24.89 | 542 | +0,67 | ||
| 14. | SZELEST Jacek | 95 | Uks Skarpa Lublin | 24.91 | 541 | +0,60 | ||
| 15. | ORPISZAK BARTŁOMIEJ | 95 | Slask Wrocław | 24.94 | 539 | +0,72 | ||
| 16. | ŚLÓSAREK FILIP | 95 | AZS WSG Astoria Bydgoszcz | 24.99 | 536 | +0,66 | ||
| 17. | ŁOWICKI Marcin | 95 | UKS NAWA Skierniewice | 25.00 | 535 | +0,66 | ||
| 18. | SĘKOWSKI Daniel | 95 | MKS Polonia Warszawa | 25.05 | 532 | +0,77 | ||
| 19. | MAJER Michał | 95 | KS Delfin Gdynia | 25.12 | 527 | +0,78 | ||
| BARTOSIEWICZ JAKUB | 95 | UKS "dwójka" Sochaczew | 25.12 | 527 | +0,78 | |||
| 21. | KACZMAREK Wojciech | 95 | AZS AWF Katowice | 25.16 | 525 | +0,71 | ||
| 22. | CHOLEWO Krzysztof | 95 | Klub Sportowy "1" Ozarów Mazowiecki | 25.17 | 524 | +0,71 | ||
| 23. | MAZUR Andrzej | 95 | Klub Pływacki AVIA Świdnik | 25.18 | 523 | +0,74 | ||
| 24. | STASZAK Dawid | 95 | Uczniowski Klub Sportowy Trójka Środa Wlkp. | 25.19 | 523 | +0,60 | ||
| 25. | UŚCIŁKO Michał | 95 | UKS Batory Sokółka | 25.20 | 522 | +0,66 | ||
| 26. | BEREZECKI Mateusz | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 25.21 | 522 | +0,67 | ||
| 27. | PRZYBYSZ ADAM | 95 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 25.32 | 515 | +0,65 | ||
| 28. | LEMAŃCZYK Konrad | 95 | MKS Znicz Koszalin | 25.41 | 509 | +0,73 | ||
| 29. | TYLL Tomasz | 95 | Klub Sportowy Posnania | 25.45 | 507 | +0,66 | ||
| 30. | WIŚNIEWSKI Wiktor | 95 | KP MZOS Płock | 25.54 | 502 | +0,60 | ||
| 31. | CZUPAJŁO Szymon | 95 | MKS Znicz Koszalin | 25.58 | 499 | +0,80 | ||
| 32. | KUCZYŃSKI Michał | 95 | MKP Szczecin | 25.61 | 498 | +0,77 | ||
| 33. | SIKORA MICHAŁ | 95 | Slask Wrocław | 25.64 | 496 | +0,75 | ||
| 34. | GAŁAN Dawid SO | 95 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 25.65 | 495 | +0,66 | ||
| 35. | KORZUCH Mateusz | 95 | Mks - Mos Katowice | 25.66 | 495 | +0,82 | ||
| 36. | FRYMUS Tyberiusz | 95 | MKP Szczecin | 25.70 | 492 | +0,79 | ||
| 37. | ŻYBURA Kornel | 95 | Mkp Bobry Dębica | 25.71 | 492 | +0,72 | ||
| 38. | FURTEK PAWEŁ | 95 | Slask Wrocław | 25.72 | 491 | +0,86 | ||
| 39. | LENARD Jacek | 95 | MKS Polonia Warszawa | 25.73 | 491 | +0,74 | ||
| 40. | DZIWISZEK Kamil | 95 | Uks Meduza Warszawa | 25.78 | 488 | +0,73 | ||
| 41. | LUBOWIECKI Jakub | 95 | AZS AWF Katowice | 25.82 | 485 | +0,75 | ||
| 42. | WACHOWICZ Mateusz | 95 | MKS Znicz Koszalin | 25.91 | 480 | +0,68 | ||
| 43. | WOŹNIAK Maciej | 95 | MKS Polonia Warszawa | 25.92 | 480 | +0,77 | ||
| 44. | WASILEWSKI Raivo | 95 | Kmita Zabierzów | 25.94 | 479 | +0,70 | ||
| 45. | SOBIESZUK Dawid | 95 | MKP Szczecin | 25.98 | 477 | +0,62 | ||
| 46. | GIBKI Leszek | 95 | MKP Slowianka Gorzow Wlkp. | 25.99 | 476 | +0,70 | ||
| 47. | KURASIEWICZ Patryk SO | 95 | MKS Wodnik Radom | 26.08 | 471 | +0,59 | ||
| 48. | JURCZYK Damian | 95 | UKS Shark Rudna | 26.09 | 471 | +0,70 | ||
| 49. | GOŹDZIK Damian | 95 | Warta Poznań | 26.18 | 466 | +0,97 | ||
| 50. | DŁUGOŁĘCKI Dawid | 95 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 26.23 | 463 | +0,55 | ||
| 51. | BOGACKI Szymon | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 26.31 | 459 | +0,63 | ||
| 52. | RUDNICKI Ernest | 95 | MKS Znicz Koszalin | 26.32 | 458 | +0,66 | ||
| 53. | GAJEWSKI BARTŁOMIEJ | 95 | Uczniowski Klub Sportowy Junior Kluczbork | 26.33 | 458 | +0,75 | ||
| 54. | NOWAK Igor | 95 | Depka Kołobrzeg | 26.35 | 457 | +0,78 | ||
| 55. | OLSZAK ŁUKASZ | 95 | Upks Wodnik Rawicz | 26.37 | 456 | +0,81 | ||
| 56. | CHMIELEWSKI MIŁOSZ | 95 | Ukp Wodnik Włocławek | 26.47 | 451 | +0,79 | ||
| 57. | ELMINOWSKI Tomasz | 95 | KP Astromal Akwawit Leszno | 26.53 | 447 | +0,74 | ||
| 58. | CHUDZIK JAKUB | 95 | Delfin Połaniec | 26.58 | 445 | +0,79 | ||
| 59. | MARUNIAK Jakub | 95 | MKP Slowianka Gorzow Wlkp. | 26.59 | 444 | +0,80 | ||
| 60. | HOFFMANN Robert | 95 | Ts Olimpia Poznań | 26.66 | 441 | +0,68 | ||
| ADAMCZYK Przemyslaw | 95 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 26.66 | 441 | +0,56 | |||
| 62. | DĄBROWSKI Filip | 95 | Uks Mos Ełk | 26.80 | 434 | +0,81 | ||
| 63. | TKACZYK KACPER | 95 | Uks Skalar Warszawa | 26.82 | 433 | +0,60 | ||
| 64. | GAJEWSKI Bartosz | 95 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 26.87 | 431 | +0,82 | ||
| KUTKOWSKI Michał | 95 | Klub Sportowy Posnania | 26.87 | 431 | +0,74 | |||
| 66. | KUTKOWSKI Marcin | 95 | Klub Sportowy Posnania | 26.90 | 429 | +0,73 | ||
| 67. | POL MICHAŁ | 95 | AZS WSG Astoria Bydgoszcz | 26.94 | 427 | +0,71 | ||
| 68. | PŁOWIEC Mateusz | 95 | SiKReT Gliwice | 26.99 | 425 | +0,77 | ||
| 69. | ŁABUZ Rafał | 95 | KS Korona Kraków | 27.03 | 423 | +0,71 | ||
| 70. | WILKOWSKI Sławomir | 95 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 27.06 | 422 | +0,82 | ||
| 71. | SZYBIAK Maciej | 95 | Mks Sanok | 27.07 | 421 | +0,82 | ||
| 72. | KOBYŁCZYK Szymon | 95 | UKS SP 8 Chrzanów | 27.08 | 421 | +0,74 | ||
| 73. | PUDO Bartosz | 95 | MUKP FALA Ropczyce | 27.12 | 419 | +0,61 | ||
| 74. | BŁOCH Cezary | 95 | Uks Meduza Warszawa | 27.26 | 412 | +0,79 | ||
| 75. | FELUŚ MICHAŁ | 95 | Uks Siemaszka Piekary | 27.27 | 412 | +0,84 | ||
| 76. | CHOJNOWSKI Paweł | 95 | MKP Slowianka Gorzow Wlkp. | 27.33 | 409 | +0,77 | ||
| 77. | GOŁĘBIOWSKI Remigiusz | 95 | KS. Górnik Radlin | 27.38 | 407 | +0,70 | ||
| 78. | WARZECHA KRYSTIAN | 95 | Klub Sportowy "rekin" Świebodzice | 27.51 | 401 | +0,85 | ||
| 79. | KARPF Adam | 95 | Mks - Mos Katowice | 27.53 | 400 | +0,74 | ||
| 80. | PTASZYŃSKI Mikołaj SZG | 95 | Korner Zielona Góra | 27.62 | 397 | +0,66 | ||
| BORUCKI Marcin | 95 | MKP Szczecin | 27.62 | 397 | +0,76 | |||
| 82. | TYCZKA Wojciech | 95 | Mks - Mos Katowice | 27.74 | 391 | +0,76 | ||
| 83. | ŚWIATŁOŃ Michał | 95 | UKS "Jasień" Sucha Beskidzka | 27.78 | 390 | +0,75 | ||
| 84. | WILMAN PATRYK | 95 | Klub Sportowy "rekin" Świebodzice | 27.90 | 385 | +0,82 | ||
| 85. | CIESIELSKI TOMASZ | 95 | Klub Sportowy "rekin" Świebodzice | 27.93 | 383 | +0,72 | ||
| 86. | BUŁA Mariusz | 95 | UKS SP 8 Chrzanów | 27.96 | 382 | +0,78 | ||
| 87. | WOŁKANOWSKI Paweł | 95 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 27.98 | 381 | +0,85 | ||
| 88. | MAJ Kamil | 95 | KP Astromal Akwawit Leszno | 28.10 | 377 | +0,75 | ||
| 89. | PAWLAK Tomasz | 95 | Uczniowski Klub Sportowy Trójka Środa Wlkp. | 28.20 | 373 | +0,64 | ||
| 90. | SUROWCZYK PIOTR | 95 | Uks Siemaszka Piekary | 28.30 | 369 | +0,75 | ||
| 91. | WCISŁO DAWID | 95 | Uks Siemaszka Piekary | 30.55 | 293 | +0,84 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2011-03-18 - 9:30 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| Rekordy Polski 16 lat | 30.82 | ZACHOSZCZ Paulina | SLGOR | Gorzow Wielkopolski | 2009-11-26 |
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR |
| 1. | CHWADECZKO Zuzanna | 95 | MTP Lublinianka | 33.18 | 653 | +0,77 | ||
| 2. | KOTYNIA Katarzyna | 95 | SKS Start Łódź | 33.32 | 645 | +0,68 | ||
| 3. | PAWLISZ Agata SR | 95 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 33.45 | 638 | +0,76 | ||
| 4. | KALIŃSKA Magdalena | 95 | KP MZOS Płock | 33.73 | 622 | +0,76 | ||
| 5. | LIS ZUZANNA | 95 | Upks Wodnik Rawicz | 33.76 | 620 | +0,71 | ||
| 6. | HOFMAN Adriana | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 33.80 | 618 | +0,70 | ||
| 7. | PRZĄDAK Paulina | 95 | MKS Polonia Warszawa | 34.69 | 572 | +0,87 | ||
| 8. | TROJGO Martyna | 95 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 34.77 | 568 | +0,61 | ||
| 9. | DYMAREK Ewa SO | 95 | UKP UNIA Oświęcim | 35.59 | 529 | +0,74 | ||
| 10. | DERDA Natalia | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 35.76 | 522 | +0,85 | ||
| 11. | NIEMCZYK Mirosława | 95 | UKS 9 Kalisz | 35.82 | 519 | +0,70 | ||
| 12. | KULLA Katarzyna | 95 | Klub Sportowy Orzeł Elbląg | 35.86 | 518 | +0,88 | ||
| 13. | KLIMAS Paulina | 95 | Muks Gilus Gilowice | 35.98 | 512 | +0,56 | ||
| 14. | PAJOR Aleksandra | 95 | MKP Szczecin | 35.99 | 512 | +0,73 | ||
| 15. | CZAPLICKA Weronika | 95 | SRnRP Orka Sochaczew | 36.02 | 511 | +0,69 | ||
| 16. | ZAJĄC Dominika | 95 | MOSiR Mysłowice | 36.79 | 479 | +0,65 | ||
| 17. | SAJECKA OLGA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 37.01 | 471 | +0,64 | ||
| 18. | LIPOWSKA Małgorzata | 95 | MKS Jordan Kraków | 37.30 | 460 | +0,76 | ||
| 19. | GAWORSKA Martyna | 95 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 37.48 | 453 | +0,72 | ||
| 20. | KOZARYSZCZUK Klaudia | 95 | Muks Gilus Gilowice | 37.50 | 452 | +0,75 | ||
| 21. | ZIENTARSKA Laura | 95 | MKS Jedynka Łódź | 37.75 | 444 | +0,92 | ||
| 22. | ZACHARSKA Adriana | 95 | MKS Ikar Mielec | 38.17 | 429 | +0,89 | ||
| 23. | MURZYN Karolina | 95 | MKS Jordan Kraków | 38.20 | 428 | +0,84 | ||
| 24. | WOLSKA Sandra | 95 | KS Korona Kraków | 39.99 | 373 | +0,87 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2011-03-18 - 9:35 | Chłopców, 50m klasyczny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| Rekordy Polski 16 lat | 28.54 | BAGNIUK Kajetan | G8WAR | Warsaw | 2009-12-18 |
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR |
| 1. | HOŁUB Maciej SK | 95 | Orlik Przeworsk | 29.09 | 653 | +0,64 | ||
| 2. | KULESZA Łukasz | 95 | Uczniowski Klub Sportowy Orka Zamość | 29.57 | 622 | +0,64 | ||
| 3. | PIEKARSKI Marcin | 95 | UKS Shark Rudna | 29.94 | 599 | +0,71 | ||
| 4. | SZER Michał | 95 | GOSiR Piaseczno | 29.95 | 599 | +0,64 | ||
| NOWAK Patryk | 95 | AZS AWF Katowice | 29.95 | 599 | +0,73 | |||
| 6. | BRODNICKI Adrian | 95 | MKS Sambor Tczew | 30.22 | 583 | +0,74 | ||
| 7. | ŚWIERCZYŃSKI Jakub | 95 | AZS AWF Katowice | 30.23 | 582 | +0,72 | ||
| 8. | SADOWY BARTOSZ | 95 | Slask Wrocław | 30.39 | 573 | +0,69 | ||
| 9. | HEJNOWSKI Dawid | 95 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 30.55 | 564 | +0,77 | ||
| 10. | DOBROWOLSKI Marcel | 95 | Uks Skarpa Lublin | 30.63 | 560 | +0,74 | ||
| 11. | FRYMUS Tyberiusz | 95 | MKP Szczecin | 30.66 | 558 | +0,73 | ||
| 12. | SROKA Piotr | 95 | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 30.70 | 556 | +0,73 | ||
| 13. | BUKOWSKI-MATZ Mateusz | 95 | Warta Poznań | 30.71 | 555 | +0,78 | ||
| 14. | BIAŁEK Marcin | 95 | Warta Poznań | 30.79 | 551 | +0,74 | ||
| 15. | ZABOJSZCZ Wojciech SO | 95 | Korona Swim Kielce | 30.85 | 548 | +0,72 | ||
| 16. | SZOT MATEUSZ | 95 | Slask Wrocław | 30.86 | 547 | +0,72 | ||
| 17. | POMIETŁO Adrian SO | 95 | UKP UNIA Oświęcim | 31.15 | 532 | +0,58 | ||
| 18. | CEBULA Sebastian | 95 | UKS Ruda Śląska Kochłowiczanka | 31.33 | 523 | +0,65 | ||
| 19. | KORZUCH Mateusz | 95 | Mks - Mos Katowice | 31.37 | 521 | +0,78 | ||
| 20. | CHOJAK Rafał | 95 | KS Wisła Puławy | 31.40 | 519 | +0,68 | ||
| 21. | KŁOS Grzegorz | 95 | AZS AWF Katowice | 31.60 | 510 | +0,74 | ||
| 22. | CHARYŁO Dominik | 95 | MKS Juvenia Białystok | 32.00 | 491 | +0,82 | ||
| 23. | SMEJA PATRYK | 95 | AZS WSG Astoria Bydgoszcz | 32.60 | 464 | +0,66 | ||
| 24. | GRABSKI Patryk | 95 | MKS Polonia Warszawa | 33.18 | 440 | +0,66 | ||
| 25. | KASZYCA Jakub | 95 | MKP Szczecin | 33.20 | 439 | +0,81 | ||
| 26. | KARPF Adam | 95 | Mks - Mos Katowice | 33.70 | 420 | +0,77 | ||
| 27. | ROŻYK Sebastian | 95 | KS. Górnik Radlin | 34.25 | 400 | +0,70 | ||
| 28. | MARCINIAK Konrad | 95 | Klub Sportowy Posnania | 34.30 | 398 | +0,72 | ||
| 29. | WOŁKANOWSKI Paweł | 95 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 34.59 | 388 | +0,69 | ||
| 30. | ADAMCZYK Przemyslaw | 95 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 35.06 | 373 | +0,75 | ||
| 31. | TYCZKA Wojciech | 95 | Mks - Mos Katowice | 38.59 | 280 | +0,81 | ||
| 32. | ZARZYKA Szymon | 95 | STP Nowy Sącz | 39.27 | 265 | +0,73 | ||
| 33. | WCISŁO DAWID | 95 | Uks Siemaszka Piekary | 40.45 | 243 | +0,84 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2011-03-18 - 9:45 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| Rekordy Polski 16 lat | 58.85 | URBANCZYK Aleksandra | POL | Leszno | 2003-11-28 |
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | WRÓBLEWSKA DOMINIKA | 95 | Slask Wrocław | 1:03.41 | 654 | A | 29.57 | 1:03.41 | |||
| 2. | KŁOPOCKA Paulina | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 1:03.47 | 652 | A | 30.21 | 1:03.47 | |||
| 3. | SZMAGALSKA Agata | 95 | MKP Slowianka Gorzow Wlkp. | 1:03.71 | 645 | A | 29.75 | 1:03.71 | |||
| 4. | FRENKE Małgorzata SO | 95 | UKP UNIA Oświęcim | 1:03.72 | 644 | A | 29.90 | 1:03.72 | |||
| 5. | KĄCKA Natalia SO | 95 | UKP UNIA Oświęcim | 1:04.45 | 623 | A | 30.28 | 1:04.45 | |||
| 6. | URYGA Paulina SK | 95 | MKS Jordan Kraków | 1:04.68 | 616 | A | 30.48 | 1:04.68 | |||
| 7. | MIKOŁAJCZAK Anna | 95 | MKP Szczecin | 1:06.71 | 561 | A | 31.33 | 1:06.71 | |||
| 8. | KOWALSKA SYLWIA | 95 | MPKS "Orka" Ciechanów | 1:06.87 | 557 | A | 31.08 | 1:06.87 | |||
| 9. | JAGODA Weronika | 95 | Klub Sportowy "1" Ozarów Mazowiecki | 1:06.91 | 556 | B | 31.22 | 1:06.91 | |||
| BORKOWSKA Agata | 95 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 1:06.91 | 556 | B | 30.51 | 1:06.91 | ||||
| 11. | KIERSZTYN Magda SR | 95 | MKS SMS Victoria Racibórz | 1:06.94 | 556 | B | 31.49 | 1:06.94 | |||
| 12. | SOBKO Ewa | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 1:07.15 | 550 | B | 31.39 | 1:07.15 | |||
| 13. | WĘGRZYN Sylwia | 95 | UKS Shark Rudna | 1:08.54 | 518 | B | 31.57 | 1:08.54 | |||
| 14. | OLSZOWA Aleksandra | 95 | Klub Sportowy Orzeł Elbląg | 1:08.68 | 514 | B | 31.84 | 1:08.68 | |||
| 15. | BARTOSZEWICZ Ewelina | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:09.04 | 506 | B | 31.95 | 1:09.04 | |||
| 16. | TYMIŃSKA Anna | 95 | Mks - Mos Katowice | 1:09.11 | 505 | B | 32.13 | 1:09.11 | |||
| 17. | KRUK Anna SO | 95 | UKP UNIA Oświęcim | 1:09.66 | 493 | R | 32.61 | 1:09.66 | |||
| 18. | SZKROBOCZ Martyna | 95 | UKS Ruda Śląska Kochłowiczanka | 1:09.93 | 487 | R | 32.46 | 1:09.93 | |||
| 19. | SZELĄG Karolina | 95 | Ks Kszo Ostrowiec | 1:10.00 | 486 | 32.06 | 1:10.00 | ||||
| 20. | GRUSZCZYŃSKA Marta | 95 | UKS "Piątka" Konstantynów Łódzki | 1:10.04 | 485 | 32.54 | 1:10.04 | ||||
| 21. | CZAPLICKA Weronika | 95 | SRnRP Orka Sochaczew | 1:10.18 | 482 | 32.85 | 1:10.18 | ||||
| 22. | WYSOCKA Michalina | 95 | MKP Szczecin | 1:10.27 | 480 | 32.92 | 1:10.27 | ||||
| 23. | GOC Katarzyna | 95 | Mks - Mos Katowice | 1:11.10 | 464 | 33.35 | 1:11.10 | ||||
| 24. | WIŚNIEWSKA Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 1:12.65 | 435 | 33.32 | 1:12.65 | ||||
| 25. | WILK Małgorzata | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 1:14.40 | 405 | 32.77 | 1:14.40 | ||||
| 26. | PIEKARZ Patrycja | 95 | MKS Ikar Mielec | 1:15.55 | 386 | 34.14 | 1:15.55 | ||||
| 27. | PORAŃSKA Marlena | 95 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:15.87 | 381 | 34.25 | 1:15.87 | ||||
| 28. | HAŃCZYK Joanna | 95 | Uczniowski Klub Sportowy Trójka Środa Wlkp. | 1:16.57 | 371 | 34.53 | 1:16.57 | ||||
| 29. | KOENIG Karolina | 95 | MKS Pałac Młodzieży | 1:17.26 | 361 | 35.25 | 1:17.26 | ||||
| 30. | WOLOWSKA Monika | 95 | MKS Pałac Młodzieży | 1:18.26 | 348 | 34.99 | 1:18.26 | ||||
| DYSKW. | KRZEKOTOWSKA Julia | 95 | MUKS Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 1:09.14 | 32.28 | 1:09.14 | |||||
| M-6 - Inna niz delfinowa praca nog | |||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2011-03-18 - 9:55 | Chłopców, 100m motylkowy | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| Rekordy Polski 16 lat | 53.20 | WYSOCZYŃSKI Mateusz | JOKRA | Oswiecim | 2009-12-18 |
| Punkty: FINA 2010 |
