| Międzynarodowe Otwarte mistrzostwa Warszawy w pływaniu Warszawa, 2- - 3-12-2011 |
| Konkurencja 1 2011-12-02 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 15 lat Wyniki |
| Top Times "Poland" 12 Top Times "Poland" 13 Top Times "Poland" 14 Top Times "Poland" 15 | 28.02 27.15 26.53 25.84 | PAWLACZEK, Natalia SOKOŁOWSKA, Diana SOKOŁOWSKA, Diana KORC, Agata | ZROPO JUBIA JUBIA AWWRO | Ostrowiec Ostrowiec Sw Gliwice Malta (GER) | 2005-12-10 2009-12-12 2010-06-03 2001-07-08 |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | Uks 307 | 32.98 | 372 | ||||
| 2. | REGULSKA, Nastazja | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.89 | 289 | ||||
| 3. | SOKÓŁ, Zuzia | 01 | IKS Konstancin | 36.03 | 285 | ||||
| 4. | SIDORCZUK, Toska | 01 | Uks Pingwiny | 36.12 | 283 | ||||
| 5. | NADYBSKA, Natalia | 01 | SKSiT Glosator Kraków | 36.15 | 282 | ||||
| 6. | CHUDORLIŃSKA, MARTA | 01 | Uks Delfin Legionowo | 36.42 | 276 | ||||
| 7. | GOŁĘBIEWSKA, Dominika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.60 | 272 | ||||
| 8. | LASKOWSKA, Natalia | 01 | Uks Pingwiny | 36.61 | 272 | ||||
| 9. | HAŁKA, Wiktoria | 01 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 37.07 | 262 | ||||
| 10. | KWITOWSKA, Natalia | 01 | UKS Victoria Józefów | 37.13 | 261 | ||||
| 11. | KOBYLIŃSKA, Zuzanna | 01 | UKS Ostrobramska | 37.64 | 250 | ||||
| 12. | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.05 | 242 | ||||
| 13. | MIODUSZEWSKA, Oliwia | 01 | Uks Pingwiny | 38.06 | 242 | ||||
| 14. | DYMACZ, Aleksandra | 01 | UKS Ostrobramska | 38.41 | 235 | ||||
| 15. | DAILIDYTE, Gabija | 01 | Kaunas Swimming School | 38.47 | 234 | ||||
| 16. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | Uks Olimpic Warka | 38.77 | 229 | ||||
| 17. | BIENIECKA, Natalia | 01 | Mks Polonia Warszawa | 38.87 | 227 | ||||
| 18. | PIEŃKOSZ, Marta | 01 | UKS Wilanowa | 38.88 | 227 | ||||
| 19. | OKUNIEWSKA, Jaśmina | 01 | Mks Polonia Warszawa | 38.96 | 225 | ||||
| GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | Uks 307 | 38.96 | 225 | |||||
| 21. | KWIATKOWSKA, Natalia | 01 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 39.00 | 225 | ||||
| 22. | KURATCZYK, Hanna | 01 | Mks Polonia Warszawa | 39.40 | 218 | ||||
| 23. | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | Mks Polonia Warszawa | 39.56 | 215 | ||||
| 24. | NOWICKA, Marcelina | 01 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 39.58 | 215 | ||||
| 25. | RUDNICKA, Ewa | 01 | UKS Victoria Józefów | 39.66 | 214 | ||||
| 26. | SZALEWSKA, Maja | 01 | SKSiT Glosator Kraków | 39.81 | 211 | ||||
| 27. | BŹDZIUCH, Róża | 01 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 39.97 | 209 | ||||
| 28. | GADOWSKA, Julia | 01 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 40.20 | 205 | ||||
| 29. | SENER, Derya | 01 | UKS Ostrobramska | 40.38 | 202 | ||||
| 30. | RÓŻAŃSKA, Jaśmina | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 40.45 | 201 | ||||
| 31. | MOLEK, Ewa | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 40.74 | 197 | ||||
| 32. | CEGŁOWSKA, Dominika | 01 | UKS Victoria Józefów | 40.98 | 194 | ||||
| 33. | SZYBIELSKA, Aneta | 01 | Uks Orka Warszawa | 41.15 | 191 | ||||
| 34. | OLEKSY, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 41.55 | 186 | ||||
| 35. | CZOCH, Ines | 01 | Uks JAGIELLONKA | 41.63 | 185 | ||||
| 36. | KURMANOWSKA, Kinga | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.80 | 182 | ||||
| 37. | SZADKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.85 | 182 | ||||
| 38. | JARZĘBOWSKA, Maja | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.97 | 180 | ||||
| 39. | TARASIEWICZ, Magdalena | 01 | Mks Polonia Warszawa | 42.23 | 177 | ||||
| 40. | KRYSTKOWIAK, Weronika | 01 | Muks Delfin Pionki | 42.27 | 176 | ||||
| 41. | BYLINIAK, Zuzanna | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 42.32 | 176 | ||||
| 42. | DALKE, Agata | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 42.45 | 174 | ||||
| 43. | MYŚLIWIEC, Aleksandra | 01 | Mks Polonia Warszawa | 42.53 | 173 | ||||
| 44. | MIKA, Ola | 01 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 42.72 | 171 | ||||
| 45. | KUŚ, Justyna | 01 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 43.44 | 163 | ||||
| 46. | KINOWSKA, MONIKA | 01 | Uks Ósemka Siedlce | 44.13 | 155 | ||||
| 47. | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | 45.08 | 145 | ||||
| 48. | KACPROWICZ, Karolina | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 45.68 | 140 | ||||
| 49. | SZABLEWSKA, Agnieszka | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 45.98 | 137 | ||||
| 50. | BURY, Joanna | 01 | Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa | 46.65 | 131 | ||||
| 51. | KRYMOW, Natalia | 01 | KP MZOS Płock | 47.71 | 123 | ||||
| 52. | JASKÓŁA, Natalia | 01 | KP MZOS Płock | 47.89 | 121 | ||||
| 53. | RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 48.30 | 118 | ||||
| 54. | BRYKAŁA, Joanna | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 50.90 | 101 | ||||
| 55. | WOJTYLAK, Natalia | 01 | KP MZOS Płock | 54.71 | 81 | ||||
| 56. | BALTAZA, Helena | 01 | Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa | 56.44 | 74 | ||||
| 57. | KUBICZ, Gabriela | 01 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 59.60 | 63 | ||||
| 58. | URBANEK, Julia | 01 | KP MZOS Płock | 1:00.63 | 59 | ||||
| DYSKW. | DĄBROWSKA, Ilona | 01 | Legia Warszawa | 59.23 | |||||
| O-4 - Przedwczwsny start | |||||||||
| 11 lat |
| 1. | SOLAK, Anna | 00 | KP MZOS Płock | 31.38 | 432 | |||
| 2. | KOWALSKA, Iza | 00 | UKS Wilanowa | 32.08 | 404 | |||
| JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 32.08 | 404 | ||||
| 4. | SADOWSKA, Karolina | 00 | Uks G-8 Bielany | 32.25 | 398 | |||
| 5. | KACPRZYCKA, Weronika | 00 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 32.93 | 374 | |||
| 6. | ŁYCZEK, Andżelika | 00 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 33.39 | 358 | |||
| 7. | STASZCZYK, Natalia | 00 | IKS Konstancin | 33.91 | 342 | |||
| 8. | PIEKUT, Zofia | 00 | Mks Polonia Warszawa | 34.22 | 333 | |||
| 9. | LUBASZKA, Magdalena | 00 | Legia Warszawa | 34.65 | 321 | |||
| 10. | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | Uks Olimpic Warka | 35.18 | 306 | |||
| 11. | SIWEK, Hania | 00 | UKS Wilanowa | 35.47 | 299 | |||
| 12. | SIKORSKA, Maria | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.56 | 297 | |||
| 13. | KUBIAK, Karolina | 00 | Uks G-8 Bielany | 35.61 | 295 | |||
| 14. | WIŚNIEWSKA, BARBARA | 00 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 35.68 | 294 | |||
| 15. | WYSOKIŃSKA, Agnieszka | 00 | Uks G-8 Bielany | 35.77 | 291 | |||
| 16. | DERBICH, WIKTORIA | 00 | IUKS Muszelka | 35.83 | 290 | |||
| 17. | POMICHOWSKA, Natalia | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 35.91 | 288 | |||
| 18. | KOSIŃSKA, Agata | 00 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 35.92 | 288 | |||
| 19. | MOŁCZAN, Justyna | 00 | Uks G-8 Bielany | 36.03 | 285 | |||
| 20. | WYSOCKA, Natalia | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.24 | 280 | |||
| 21. | KONOPKA, Matylda | 00 | Uks Orka Warszawa | 36.25 | 280 | |||
| 22. | CZARNECKA, Katarzyna | 00 | Uks G-8 Bielany | 36.48 | 275 | |||
| 23. | KLOCHOWICZ, Emilia | 00 | Perła Radom | 36.51 | 274 | |||
| 24. | GUTEK, Wiktoria | 00 | Salwator Kraków | 36.64 | 271 | |||
| 25. | ALEKSIEWICZ, Ewelina | 00 | Uks G-8 Bielany | 36.71 | 270 | |||
| 26. | ZŁOTNIK, Julia | 00 | Uks JAGIELLONKA | 36.81 | 267 | |||
| CZOMOREK, Julia | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.81 | 267 | ||||
| 28. | LEJZAK, Julia | 00 | IKS Konstancin | 36.93 | 265 | |||
| 29. | SOWA, Agata | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 37.02 | 263 | |||
| 30. | KORZENIEWSKA, Natasza | 00 | UKS Victoria Józefów | 37.12 | 261 | |||
| 31. | CHWAST, Magdalena | 00 | SKSiT Glosator Kraków | 37.32 | 257 | |||
| 32. | SOBKOWSKA, Gosia | 00 | UKS Wilanowa | 37.40 | 255 | |||
| 33. | MIŁKOWSKA, Oliwia | 00 | UKS Wilanowa | 37.62 | 250 | |||
| 34. | GLINKA, Wiktoria | 00 | Mks Polonia Warszawa | 37.72 | 248 | |||
| 35. | ZBIKOWSKA, ZUZANNA | 00 | Orka Ciechanów | 37.82 | 247 | |||
| 36. | CZAPSKA, Karolina | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 37.93 | 244 | |||
| 37. | SZARPAK, Anna | 00 | Uks 307 | 37.94 | 244 | |||
| 38. | KACPRZAK, Agata | 00 | Uks Olimpic Warka | 38.05 | 242 | |||
| 39. | KACPRZAK, Aleksandra | 00 | Uks Olimpic Warka | 38.17 | 240 | |||
| 40. | STOPCZYK, Dominika | 00 | UKS Wilanowa | 38.31 | 237 | |||
| 41. | LEWANDOWSKA, Patrycja | 00 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 38.41 | 235 | |||
| 42. | STASZKIEWICZ, Maria | 00 | UKS Ostrobramska | 38.57 | 232 | |||
| 43. | BOROWSKA, Agnieszka | 00 | Mks Polonia Warszawa | 38.66 | 231 | |||
| 44. | OLBORSKA, Anna | 00 | UKS Wilanowa | 38.79 | 228 | |||
| 45. | IWAŃSKA, Aleksandra | 00 | Perła Radom | 38.81 | 228 | |||
| 46. | KUĆ, Natalia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 39.00 | 225 | |||
| 47. | NIEDZIESKA, Julia | 00 | UKS Wilanowa | 39.04 | 224 | |||
| 48. | SIKORSKA, Monika | 00 | Sinnet Warszawa | 39.23 | 221 | |||
| 49. | TRZCIŃSKA, Zuzanna | 00 | Mks Polonia Warszawa | 39.47 | 217 | |||
| 50. | WĄSOWSKA, Magdalena | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.75 | 212 | |||
| 51. | WIATER, Katarzyna | 00 | Uks G-8 Bielany | 40.13 | 206 | |||
| 52. | OTTO, Oliwia | 00 | UKS Wilanowa | 40.16 | 206 | |||
| 53. | RUSZKE, Karolina | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 40.33 | 203 | |||
| 54. | WOCH, Natalia | 00 | Uks JAGIELLONKA | 40.37 | 203 | |||
| 55. | ROGUSKA, Klara | 00 | UKS Wilanowa | 40.54 | 200 | |||
| 56. | STUPNICKA, Sylwia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.70 | 198 | |||
| 57. | MAZUR, Aleksandra | 00 | Uks G-8 Bielany | 40.92 | 195 | |||
| 58. | KOBIŃSKA, Angelika | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.22 | 190 | |||
| 59. | MURZYŃSKA, Aleksandra | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.37 | 188 | |||
| 60. | JAGODZIŃSKA, Marta | 00 | UKS Wilanowa | 41.39 | 188 | |||
| 61. | KOWALSKA, Julia | 00 | UKS Wilanowa | 41.45 | 187 | |||
| 62. | BODNAR, Maja | 00 | UKS Ostrobramska | 41.99 | 180 | |||
| 63. | CZUBA, Zuzia | 00 | UKS Wilanowa | 42.18 | 178 | |||
| 64. | ABRAMCZYK, Anna | 00 | KP MZOS Płock | 42.21 | 177 | |||
| 65. | KONIECKO, Katarzyna | 00 | UKS Ostrobramska | 42.84 | 169 | |||
| 66. | MARCINIAK, Julia | 00 | Uks Orka Warszawa | 43.46 | 162 | |||
| 67. | SMUGA, Inez | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.57 | 161 | |||
| 68. | LATECKA, JULIA | 00 | Uks Ósemka Siedlce | 43.89 | 158 | |||
| 69. | WIŚNIEWSKA, Zuzia | 00 | UKS Wilanowa | 44.56 | 151 | |||
| 70. | KUCA, Maria | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 44.73 | 149 | |||
| 71. | PRZYDATEK, Ewa | 00 | UKS Wilanowa | 45.83 | 138 | |||
| 72. | PARTEKA, Jagienka | 00 | UKS Wilanowa | 51.28 | 99 | |||
| 73. | MICHALIK, Maja | 00 | UKS Wilanowa | 52.31 | 93 | |||
| 74. | GADOMSKA, Edyta | 00 | KP MZOS Płock | 53.47 | 87 | |||
| 75. | ILCZUK, ALEKSANDRA | 00 | Uks Ósemka Siedlce | 59.37 | 63 |
| 12 lat |
| 1. | OŻÓG, PAULINA | 99 | Mkp Bobry Dębica | 30.10 | 489 | |||
| 2. | PIECHOTA, PAULINA | 99 | Uks 190 Łódź | 30.40 | 475 | |||
| 3. | SKARŻYŃSKA, ALEKSANDRA | 99 | IUKS Muszelka | 30.46 | 472 | |||
| 4. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | Mks Polonia Warszawa | 30.82 | 456 | |||
| 5. | TOMIAŁOWICZ, Karolina | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 31.13 | 442 | |||
| 6. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | Uks Pingwiny | 31.16 | 441 | |||
| 7. | BUKOWSKA, Laura | 99 | Mks Polonia Warszawa | 31.20 | 439 | |||
| 8. | WIETRZYŃSKA, Renata | 99 | MKS Wodnik Radom | 31.44 | 429 | |||
| NIESZPOREK, WIKTORIA | 99 | Uks 190 Łódź | 31.44 | 429 | ||||
| 10. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | Mks Polonia Warszawa | 31.91 | 411 | |||
| 11. | DUDEK, Sylwia | 99 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 31.94 | 410 | |||
| 12. | KOWALSKA, Aleksandra | 99 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 31.99 | 408 | |||
| 13. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 32.00 | 407 | |||
| 14. | DULIŃSKA, MARTYNA | 99 | Buks Warszawa | 32.10 | 403 | |||
| 15. | WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA | 99 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 32.12 | 403 | |||
| 16. | NIEDŹWIECKA, KATARZYNA | 99 | Uks 190 Łódź | 32.19 | 400 | |||
| 17. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | Mks Polonia Warszawa | 32.30 | 396 | |||
| 18. | MAZUT, Klaudia | 99 | Mks Polonia Warszawa | 32.43 | 391 | |||
| 19. | MYRCHA, MARIA | 99 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 32.54 | 387 | |||
| 20. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 32.60 | 385 | |||
| 21. | WŁODARCZYK, Weronika | 99 | Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa | 32.81 | 378 | |||
| 22. | SZEWCZYK, Zuzanna | 99 | Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa | 33.16 | 366 | |||
| 23. | PODRAŻKA, Zuzanna | 99 | ORKA Sochaczew | 33.33 | 360 | |||
| 24. | MARKOWICZ, PATRYCJA | 99 | Uks G-8 Bielany | 33.48 | 356 | |||
| BAZYLKO, Joanna | 99 | Uks JAGIELLONKA | 33.48 | 356 | ||||
| 26. | MACIERZYŃSKA, LENA | 99 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 33.73 | 348 | |||
| 27. | MIZAK, Natalia | 99 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 33.86 | 344 | |||
| TYSZKA, Wiktoria | 99 | Uks JAGIELLONKA | 33.86 | 344 | ||||
| 29. | REDKO, DIANA | 99 | IUKS Muszelka | 33.93 | 342 | |||
| 30. | CIEŚLIKOWSKA, Gabriela | 99 | Uks Pingwiny | 33.99 | 340 | |||
| 31. | KŁADOCZNA, JULIA | 99 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 34.08 | 337 | |||
| 32. | KORONOWSKA, Anna | 99 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 34.12 | 336 | |||
| 33. | STRZAŁKOWSKA, MAŁGORZATA | 99 | Uks G-8 Bielany | 34.61 | 322 | |||
| KORDOWSKA, KLAUDIA | 99 | Buks Warszawa | 34.61 | 322 | ||||
| 35. | SZCZĘCH, Inez | 99 | Mks Polonia Warszawa | 34.66 | 320 | |||
| 36. | SUCHECKA, Katarzyna | 99 | UKS Ostrobramska | 35.03 | 310 | |||
| 37. | SAPEDA, Natalia | 99 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 35.11 | 308 | |||
| 38. | GONTA, Kinga | 99 | Orka Ciechanów | 35.28 | 304 | |||
| 39. | PRAŻUCH, Iga | 99 | Mks Polonia Warszawa | 35.36 | 302 | |||
| 40. | DYDYCZ, Maria | 99 | UKS Ostrobramska | 35.51 | 298 | |||
| 41. | PEREIRA-MOJSA, Milena | 99 | Uks JAGIELLONKA | 35.78 | 291 | |||
| AMBROZIAK, Ada | 99 | Uks JAGIELLONKA | 35.78 | 291 | ||||
| 43. | WOJTAS, Marta | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 35.81 | 290 | |||
| 44. | BITKOWSKA, JULIA | 99 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 35.99 | 286 | |||
| 45. | CZORNIEJ, KLAUDIA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 36.16 | 282 | |||
| 46. | SOSNOWSKA, Weronika | 99 | MKS DELFINEK Łuków | 36.26 | 280 | |||
| 47. | KANTORSKA, Daria | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 36.54 | 273 | |||
| 48. | SARTI, Zuzanna | 99 | Uks 307 | 36.65 | 271 | |||
| 49. | SKWARSKA, Dominika | 99 | Uks Pingwiny | 36.95 | 264 | |||
| 50. | SOŚNIAK, Ola | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 37.23 | 258 | |||
| 51. | KUNKA, Dominika | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 37.57 | 251 | |||
| 52. | WRZESZYKOWSKA, Paula | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 38.73 | 230 | |||
| 53. | JASTRZĘBSKA, Magdalena | 99 | MKS DELFINEK Łuków | 38.91 | 226 | |||
| 54. | RADOMSKA, Karolina | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 39.31 | 219 | |||
| 55. | ZABŁOCKA, Weronika | 99 | MKS DELFINEK Łuków | 40.57 | 200 | |||
| 56. | PIETRUCHA, Julia | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 40.59 | 199 | |||
| 57. | BUDZANOWSKA, KLAUDIA | 99 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 40.88 | 195 | |||
| 58. | WYSZYŃSKA, Malwina | 99 | Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa | 41.80 | 182 | |||
| 59. | GARLICKA, Emilia | 99 | KP MZOS Płock | 45.65 | 140 |
| 13 lat |
| 1. | PRZYBYSŁAWSKA, Aleksandra | 98 | MKS Wodnik Radom | 28.93 | 551 | |||
| 2. | GÓRECKA, Marta | 98 | UKS Wilanowa | 29.12 | 541 | |||
| 3. | POKRYWKA, KAROLINA | 98 | Uks 190 Łódź | 29.84 | 502 | |||
| 4. | ROSIŃSKA, Julia | 98 | Uks "Polonez"Wyszków | 31.04 | 446 | |||
| 5. | SOŃTA, Magdalena | 98 | MKS Wodnik Radom | 31.18 | 440 | |||
| 6. | MALAWSKA, Małgorzata | 98 | Mks Polonia Warszawa | 31.27 | 437 | |||
| 7. | KASPERUK, Justyna | 98 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 31.30 | 435 | |||
| 8. | SZYMAŃSKA, Urszula | 98 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 31.38 | 432 | |||
| 9. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 31.57 | 424 | |||
| 10. | KOWALIK, Nina | 98 | MUKP Korona-Swim Kielce | 31.61 | 423 | |||
| 11. | MYCAK, KATARZYNA | 98 | MKS Zryw Opole | 31.67 | 420 | |||
| 12. | KOŚCIK, Patrycja | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 31.86 | 413 | |||
| 13. | ZDZIOBŁO, Kinga | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 32.47 | 390 | |||
| 14. | WAKER, Kinga | 98 | UKS Wilanowa | 32.76 | 380 | |||
| 15. | MATEJEK, Julita | 98 | MKS DELFINEK Łuków | 32.77 | 379 | |||
| 16. | OŁUBEK, Agnieszka | 98 | UKS Wilanowa | 32.83 | 377 | |||
| 17. | KARZEŁEK, Nina | 98 | Uks "Polonez"Wyszków | 33.35 | 360 | |||
| 18. | CZAPSKA, Alina | 98 | Mks Polonia Warszawa | 34.07 | 337 | |||
| 19. | SZCZECIŃSKA, Paulina | 98 | Mks Polonia Warszawa | 34.56 | 323 | |||
| 20. | ZIELIŃSKA, Maria | 98 | Uks Olimpic Warka | 34.77 | 317 | |||
| 21. | SZYMCZUK, Paulina | 98 | Uks "Polonez"Wyszków | 35.43 | 300 | |||
| 22. | KOWALEWICZANY, Klaudia | 98 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 36.23 | 280 | |||
| 23. | WOŹNIAK, Magda | 98 | UKS Wilanowa | 37.65 | 250 | |||
| 24. | KLECUŃ, Anna | 98 | UKS Wilanowa | 38.80 | 228 | |||
| 25. | JAWORSKA, Katarzyna | 98 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 39.31 | 219 |
| 14 lat |
| 1. | SPROSKA, MAGDALENA | 97 | MKS Zryw Opole | 28.71 | 564 | |||
| 2. | PILARSKA, Zosia | 97 | Uks G-8 Bielany | 29.75 | 507 | |||
| 3. | TROJGO, Bogna | 97 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 30.30 | 480 | |||
| 4. | ZIEMIECKA, Ewa | 97 | Uks JAGIELLONKA | 30.32 | 479 | |||
| 5. | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 31.09 | 444 | |||
| 6. | NOWICKA, Iga | 97 | Uks "Polonez"Wyszków | 31.65 | 421 | |||
| 7. | SZPIL, Natalia | 97 | UKS Wilanowa | 31.72 | 418 | |||
| 8. | CABAK, Olga | 97 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.10 | 403 | |||
| 9. | WIŚNIEWSKA, Ilona | 97 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 32.89 | 375 | |||
| 10. | ŻERAŃSKA, ANNA | 97 | Buks Warszawa | 33.03 | 370 | |||
| 11. | MALICKA, AGATA | 97 | Buks Warszawa | 34.15 | 335 | |||
| 12. | PARKOT, Hanna | 97 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 34.37 | 329 | |||
| 13. | MISIOŁEK, Alicja | 97 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 34.57 | 323 | |||
| 14. | ZIEJA, KARINA | 97 | Buks Warszawa | 34.65 | 321 | |||
| 15. | KRASUSKA, WERONIKA | 97 | Uks Ósemka Siedlce | 35.24 | 305 |
| 15 lat |
| 1. | DYAKOWSKA, Maja | 96 | Uks G-8 Bielany | 28.77 | 561 | |||
| 2. | KIEC, Magdalena | 96 | Uks G-8 Bielany | 29.37 | 527 | |||
| 3. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | Uks Pingwiny | 29.78 | 505 | |||
| 4. | OSTOJSKA, Karolina | 96 | Uks Skalar Warszawa | 30.26 | 482 | |||
| 5. | ŻELECHOWSKA, Marysia | 96 | Uks G-8 Bielany | 30.40 | 475 | |||
| 6. | ADAMOWICZ, Maja | 96 | Uks JAGIELLONKA | 30.64 | 464 | |||
| 7. | RABOSZUK, Justyna | 96 | Uks JAGIELLONKA | 31.15 | 442 | |||
| 8. | STAŃCZYK, Olga | 96 | Uks G-8 Bielany | 32.07 | 405 | |||
| 9. | WASILEWSKA, Katarzyna | 96 | Muks Delfin Pionki | 32.16 | 401 | |||
| 10. | KAROLEWSKA, Sandra | 96 | Uks "Polonez"Wyszków | 32.40 | 392 | |||
| 11. | ŻBIKOWSKA, JOANNA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 32.53 | 388 | |||
| 12. | NOWAK, Małgorzata | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 32.64 | 384 | |||
| 13. | STAŚKO, Magdalena | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 32.98 | 372 | |||
| 14. | CHĄDZYŃSKA, Magdalena | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.09 | 207 | |||
| 15. | WÓJCIK, Magdalena | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.39 | 202 | |||
| 16. | MICHALSKA, Anna | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.18 | 165 |
| PK | BOCHYŃSKA, Sonia | 90 | MKS Zryw Opole | 27.80 | 621 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2011-12-02 - 9:35 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 15 lat Wyniki |
| Top Times "Poland" 12 Top Times "Poland" 13 Top Times "Poland" 14 Top Times "Poland" 15 | 27.58 26.17 24.89 23.84 | SKIERKA, Jakub JURA, Maciej BIELECKI, Igor BUJOCZEK, Filip | TRKAR OSWAW ZOWAR CSDAB | Berlin (GER) Warsaw Debica Ostrowiec Sw | 2010-12-19 2009-12-04 2010-07-02 2009-12-12 |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | KAROLCZAK, Jan | 01 | Buks Warszawa | 31.63 | 288 | |||
| 2. | SCHAAF, Sebastian | 01 | UKS Wilanowa | 32.91 | 256 | |||
| 3. | WARDAWA, Filip | 01 | Uks Pingwiny | 33.05 | 253 | |||
| 4. | BARUSIŃSKI, Kordian | 01 | MUKP Korona-Swim Kielce | 34.06 | 231 | |||
| 5. | SZTORC, Mateusz | 01 | Uks "Polonez"Wyszków | 34.18 | 228 | |||
| 6. | WARMIAK, Tymoteusz | 01 | Perła Radom | 34.38 | 224 | |||
| 7. | SZADROWSKI, Jakub | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 34.64 | 219 | |||
| 8. | KRZYMAŃSKI, Kajetan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 34.95 | 214 | |||
| 9. | SZUL, Jan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.32 | 207 | |||
| 10. | POMAGALSKI, Piotr | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.40 | 206 | |||
| 11. | PAWLAK, Rafał | 01 | Uks Pingwiny | 35.78 | 199 | |||
| 12. | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | GOSiR Piaseczno | 35.88 | 197 | |||
| 13. | GINALSKI, Marcin | 01 | Uks 307 | 35.93 | 197 | |||
| 14. | SKUBISZ, Artur | 01 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 35.94 | 196 | |||
