| Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 - lat Puławy, 29. - 31.1.2010 |
| Konkurencja 1 2010-01-29 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times Poland - 16 lat | 25.05 | KORC Agata | AWWRO | Moscow (RUS) | 2002-04-06 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WOŹNIAK Zuzanna | 94 | Akwawit Leszno | 27.60 | 640 | A | ||
| 2. | MISZTAL BEATA | 94 | Śląsk Wrocław | 27.67 | 635 | A | ||
| 3. | PODLECKA Agnieszka SS | 94 | MKP Szczecin | 27.76 | 629 | A | ||
| 4. | KOŁODZIEJCZYK Izabella | 94 | Manta Jelcz | 28.02 | 611 | A | ||
| 5. | KACZMAREK Monika | 94 | Słowianka Gorzów Wlkp. | 28.13 | 604 | A | ||
| 6. | SADŁO Kamila | 94 | Avia Świdnik | 28.22 | 598 | A | ||
| 7. | MISZTAL Dominika | 94 | Gim 92 Ursynów | 28.24 | 597 | B | ||
| 8. | ŻELAZNA Paulina | 94 | Juvenia Wrocław | 28.30 | 593 | B | ||
| 9. | PIĘTKA Joanna | 94 | Juvenia Wrocław | 28.40 | 587 | B | ||
| 10. | KURZYŃSKA Magdalena | 94 | Juvenia Wrocław | 28.42 | 586 | B | ||
| 11. | MENDOWSKA Katarzyna | 94 | Warta Poznań | 28.45 | 584 | B | ||
| 12. | BOREK Aleksandra | 94 | Wodnik Krosno | 28.49 | 582 | B | ||
| 13. | SZYNAL Ludwika | 94 | Skarpa Lublin | 28.61 | 574 | R | ||
| 14. | JESSA Jagoda | 94 | Słowianka Gorzów Wlkp. | 28.65 | 572 | R | ||
| 15. | SŁOPIECKA Maja | 94 | Salos Kielce | 28.69 | 569 | |||
| 16. | CZUPAJŁO Karolina | 94 | Znicz Koszalin | 28.76 | 565 | |||
| 17. | UMIŃSKA Dominika | 94 | Trójka Łódź | 28.78 | 564 | |||
| 18. | CEWIŃSKA Ida | 94 | Start Łódź | 28.84 | 561 | |||
| 19. | DĄBROWSKA Paulina | 94 | Orlik Lublin | 28.86 | 559 | |||
| 20. | JANSSEN Aleksandra | 94 | Delfin Gdynia | 28.89 | 558 | |||
| 21. | BAMBER Weronika | 94 | Warta Poznań | 29.07 | 547 | |||
| 22. | PEREK Natalia | 94 | MOS Katowice | 29.20 | 540 | |||
| KLINGER Anna | 94 | Piranie Lubin | 29.20 | 540 | ||||
| 24. | NIEDBAŁA Magdalena | 94 | Gim 92 Ursynów | 29.49 | 524 | |||
| 25. | LESZCZYŃSKA Agata | 94 | Meduza Warszawa | 29.57 | 520 | |||
| 26. | DYBA Agnieszka | 94 | Akwawit Leszno | 29.60 | 519 | |||
| 27. | GODNIOWSKA Agnieszka | 94 | Jordan Kraków | 29.62 | 517 | |||
| 28. | RUDZIŃSKA Aleksandra | 94 | Meduza Warszawa | 29.66 | 515 | |||
| 29. | POMIETŁO Aleksandra | 94 | Kmita Zabierzów | 29.71 | 513 | |||
| 30. | SASIN Dominika | 94 | Rekin Świebodzice | 29.81 | 508 | |||
| 31. | MAZURKIEWICZ Aleksandra | 94 | Victoria Racibórz | 29.88 | 504 | |||
| 32. | EJNIK Sylwia | 94 | MZOS Płock | 29.90 | 503 | |||
| 33. | MAGIER Marta | 94 | Skalar Słupsk | 29.95 | 501 | |||
| 34. | MAKOSZ Emilia SO | 94 | Orka Lêdziny | 30.21 | 488 | |||
| 35. | KOWALCZYK Zuzanna | 94 | Juvenia Wrocław | 30.25 | 486 | |||
| 36. | VON LONSKI Klaudia | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 30.43 | 477 | |||
| 37. | WILK Olga | 94 | Neptun Sokołów Podl. | 30.48 | 475 | |||
| 38. | KACZMAREK Wiktoria | 94 | Warta Poznań | 30.95 | 454 | |||
| 39. | MICHLER Agnieszka | 94 | Juvenia Wrocław | 31.15 | 445 | |||
| 40. | LANN VEL LACE Aleksandra | 94 | Gim 92 Ursynów | 31.30 | 439 | |||
| 41. | ŚLĘCZKOWSKA Karolina | 94 | Kmita Zabierzów | 31.31 | 438 | |||
| 42. | WIKTOROW Anna | 94 | Gim 92 Ursynów | 31.36 | 436 | |||
| 43. | ANDRZEJCZUK Martynika | 94 | Śląsk Wrocław | 31.41 | 434 | |||
| 44. | LEWANDOWSKA Joanna | 94 | Piranie Lubin | 31.45 | 432 | |||
| 45. | CORDOVA Adrianna SO | 94 | Unia Oświêcim | 31.77 | 419 | |||
| 46. | MUŁKOWSKA Monika | 94 | Warta Poznań | 31.96 | 412 | |||
| 47. | NIKELEWSKA Aleksandra | 94 | Jedynka Elbląg | 32.02 | 410 | |||
| 48. | KOĆ Agata | 94 | Wola Warszawa | 34.60 | 325 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2010-01-29 - 9:20 | Chłopców, 50m dowolny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times Poland - 16 lat | 22.34 | WERNER Paweł | JUWRO | Gorzow Wielkopolski | 2009-11-26 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BUJOCZEK FILIP | 94 | Śląsk Wrocław | 23.89 | 666 | A | ||
| 2. | RZADKOWSKI DANIEL | 94 | Olimpijczyk Suwałki | 23.96 | 660 | A | ||
| 3. | CZOPEK Igor | 94 | Wisła Puławy | 24.04 | 653 | A | ||
| 4. | ŚWITKOWSKI Jan | 94 | Skarpa Lublin | 24.24 | 637 | A | ||
| 5. | LASER Patryk | 94 | Ósemka Starogard Gd. | 24.45 | 621 | A | ||
| 6. | SIŃSKI Mateusz | 94 | Rekin Warszawa | 24.57 | 612 | A | ||
| 7. | MIKICIN Rafal | 94 | Roś Pisz | 24.61 | 609 | B | ||
| 8. | SOLIPIWKO Iwo | 94 | Juvenia Wrocław | 24.63 | 608 | B | ||
| 9. | ANDRZEJCZAK Mateusz | 94 | Juvenia Wrocław | 24.76 | 598 | B | ||
| 10. | KARNASZEWSKI Konrad | 94 | Polonia Warszawa | 24.78 | 597 | B | ||
| 11. | MIKUŁA Piotr | 94 | MZOS Płock | 24.84 | 592 | B | ||
| 12. | POLEWKA Tomek | 94 | Ruch Grudziądz | 25.01 | 580 | B | ||
| 13. | BARTOSZEWSKI Wojciech | 94 | Jedynka Łódź | 25.04 | 578 | R | ||
| 14. | KĘCIK Łukasz | 94 | Lublinianka | 25.15 | 571 | R | ||
| 15. | SZCZĘŚNIAK Piotr | 94 | G 8 Bielany | 25.21 | 567 | |||
| 16. | DANIELEWSKI Aleksander | 94 | GOSiR Piaseczno | 25.24 | 565 | |||
| 17. | BRODZIK Andrzej | 94 | Skarpa Lublin | 25.44 | 551 | |||
| 18. | KULESZA Karol | 94 | Polonia Warszawa | 25.47 | 549 | |||
| 19. | ZGIERSKI Maksymilian | 94 | Trójka Łódź | 25.56 | 544 | |||
| 20. | JANKOWSKI JACEK | 94 | Śląsk Wrocław | 25.71 | 534 | |||
| 21. | KACZOR Damian | 94 | Kmita Zabierzów | 25.79 | 529 | |||
| PALUSZEK MICHAŁ | 94 | Śląsk Wrocław | 25.79 | 529 | ||||
| 23. | KEMPIAK Amadeusz | 94 | Akwawit Leszno | 25.81 | 528 | |||
| 24. | KOŁODZIEJCZAK Filip | 94 | Start Łódź | 25.82 | 527 | |||
| LACHS Marcin | 94 | Mewa Władysławowo | 25.82 | 527 | ||||
| 26. | POPRAWA Michał | 94 | AZS AWF Katowice | 25.86 | 525 | |||
| 27. | NIEMYSKI Patryk | 94 | Jedynka Ożarów Maz. | 25.91 | 522 | |||
| 28. | KUREK Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławowo | 25.95 | 519 | |||
| 29. | OSUCH Krzysztof | 94 | Warta Poznań | 26.03 | 515 | |||
| 30. | DZIENISZEWSKI Michal SO | 94 | AZS AWF Katowice | 26.07 | 512 | |||
| 31. | KRZOWSKI Bartosz | 94 | Rekin Warszawa | 26.10 | 511 | |||
| 32. | TABISZ Paweł | 94 | Victoria Racibórz | 26.12 | 509 | |||
| 33. | KOWALIK Damian | 94 | Warta Poznań | 26.16 | 507 | |||
| 34. | PYRLIK Paweł | 94 | Korona Kraków | 26.19 | 505 | |||
| 35. | PYDA Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 26.33 | 497 | |||
| 36. | PŁOTKA Mateusz | 94 | Victoria Racibórz | 26.35 | 496 | |||
| 37. | KOWALEWSKI MICHAŁ | 94 | Śląsk Wrocław | 26.39 | 494 | |||
| 38. | KOMISARUK Jakub | 94 | Manta Jelcz | 26.40 | 493 | |||
| 39. | KRAWCZYK Hubert | 94 | Skarpa Lublin | 26.41 | 493 | |||
| 40. | KOCHANOWSKI Wojciech SO | 94 | Unia Oświêcim | 26.45 | 491 | |||
| 41. | TOMASZEWSKI Kamil | 94 | MZOS Płock | 26.47 | 489 | |||
| BARTCZAK Patryk | 94 | Polonia Warszawa | 26.47 | 489 | ||||
| 43. | MUSIAŁ Bartłomiej | 94 | Juvenia Wrocław | 26.48 | 489 | |||
| 44. | SZYSZKA Maciej | 94 | Bobry Dêbica | 26.49 | 488 | |||
| 45. | ŁEPECKII Bartosz | 94 | Juvenia Wrocław | 26.54 | 486 | |||
| 46. | BADEŃSKI Patryk | 94 | Wodnik Radom | 26.55 | 485 | |||
| 47. | PUCHAŁA Wojciech | 94 | Słowianka Gorzów Wlkp. | 26.56 | 484 | |||
| 48. | CYNK MIŁOSZ | 94 | Śląsk Wrocław | 26.60 | 482 | |||
| MIŁOTA Mateusz | 94 | Victoria Racibórz | 26.60 | 482 | ||||
| 50. | KOMOROWSKI Marek | 94 | Znicz Koszalin | 26.63 | 481 | |||
| 51. | SITARSKI Paweł | 94 | AZS AWFiS Gdańsk | 26.65 | 480 | |||
| 52. | CZARZASTY Tomasz | 94 | Nawa Skierniewice | 26.69 | 477 | |||
| OKRÓJ Jakub | 94 | Rekin Warszawa | 26.69 | 477 | ||||
| 54. | SZOSTAK Michał | 94 | Orka Zamość | 26.72 | 476 | |||
| 55. | KACZMAREK Rafał | 94 | BUKS Warszawa | 26.74 | 475 | |||
| SKROBISZ Marek | 94 | Polonia Warszawa | 26.74 | 475 | ||||
| 57. | CIĘŻKI Bartosz | 94 | AZS WSG Bydgoszcz | 26.83 | 470 | |||
| 58. | KAMIŃSKI Michał | 94 | Trójka Łódź | 26.91 | 466 | |||
| 59. | WÓJCIK KRZYSZTOF | 94 | Śląsk Wrocław | 26.94 | 464 | |||
| 60. | BABIARZ jêdrzej | 94 | MKS Sanok | 26.95 | 464 | |||
| 61. | KULASIEWICZ Mateusz | 94 | Neptun Stargard Szcz. | 27.03 | 460 | |||
| 62. | KOWALCZYK Marek | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 27.10 | 456 | |||
| 63. | PASZKIEWICZ Marcin | 94 | Foka Sandomierz | 27.12 | 455 | |||
| 64. | KUCA Przemysław | 94 | Krotosz Krotoszyn | 27.15 | 454 | |||
| 65. | PAŁKOWSKI Jakub | 94 | Kmita Zabierzów | 27.21 | 451 | |||
| 66. | LENART Mariusz | 94 | Wola Warszawa | 27.35 | 444 | |||
| 67. | GAWARKIEWICZ Mateusz | 94 | MZOS Płock | 27.38 | 442 | |||
| 68. | DZIURGOT Rafał | 94 | Ikar Mielec | 27.39 | 442 | |||
| 69. | LEONARCIK Kuba | 94 | Wisła Puławy | 27.40 | 441 | |||
| 70. | KLICZEWSKI Przemysław | 94 | Jedynka Elbląg | 27.47 | 438 | |||
| 71. | RYNDAK Bartosz | 94 | Bobry Dêbica | 27.48 | 437 | |||
| KUROWSKI Norbert | 94 | G 8 Bielany | 27.48 | 437 | ||||
| 73. | WRONA Łukasz | 94 | Skarpa Lublin | 27.50 | 436 | |||
| 74. | JANKOWIAK Krzysztof | 94 | Delfin Inowrocław | 27.74 | 425 | |||
| 75. | GLIWIŃSKI Patryk | 94 | Shark Rudna | 27.88 | 419 | |||
| 76. | GRABOWSKI Adam | 94 | Wola Warszawa | 28.00 | 413 | |||
| 77. | WOJTACH Krzysztof | 94 | Juvenia Białystok | 28.06 | 411 | |||
| 78. | OŻÓG Karol | 94 | CKiS Skawina | 28.14 | 407 | |||
| 79. | NAKONIECZNY Marcin | 94 | Junior Kluczbork | 28.20 | 405 | |||
| 80. | KOTULA Jakub | 94 | MKS Sanok | 28.29 | 401 | |||
| 81. | STANASZEK Szymon SO | 94 | Unia Oświêcim | 28.35 | 398 | |||
| 82. | ARENDOWSKI Piotr SO | 94 | MOSM Tychy | 28.47 | 393 | |||
| 83. | WRÓBEL Andrzej | 94 | Jesień Sucha Beskidzka | 28.50 | 392 | |||
| 84. | TARASIUK Rafał | 94 | Juvenia Białystok | 28.51 | 392 | |||
| DROZD Mateusz | 94 | Neptun Stargard Szcz. | 28.51 | 392 | ||||
| 86. | GWIAZDA Michał | 94 | Skarpa Lublin | 28.73 | 383 | |||
| 87. | BRANIA Adam SO | 94 | Unia Oświêcim | 28.85 | 378 | |||
| 88. | KĘDZIERSKI Wiktor | 94 | AZS AWF Katowice | 28.98 | 373 | |||
| 89. | PIOTROWSKI Jakub | 94 | Jedynka Elbląg | 28.99 | 373 | |||
| 90. | DZIUBLIŃSKI Kacper | 94 | TKKF Szczygłowice | 29.48 | 354 | |||
| DYSKW. | DALECKI KRZYSZTOF | 94 | Śląsk Wrocław | O 4 | ||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2010-01-29 - 9:50 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times Poland - 16 lat | 30.82 | ZACHOSZCZ Paulina | SLGOR | Gorzow Wielkopolski | 2009-11-26 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SOBKO Anna | 94 | Juvenia Wrocław | 33.42 | 721 | A | ||
| 2. | KALIKA Katarzyna | 94 | Słowianka Gorzów Wlkp. | 34.41 | 661 | A | ||
| 3. | DRATWIŃSKA Julia SO | 94 | MKS Dąbrowa Górnicza | 34.81 | 638 | A | ||
| 4. | PAWLIKOWSKA Agata | 94 | Juvenia Wrocław | 34.99 | 628 | A | ||
| 5. | CIEŚLAK Katarzyna | 94 | Posnania Poznań | 35.13 | 621 | A | ||
| 6. | JANISZEWSKA Magdalena | 94 | Polonia Warszawa | 35.16 | 619 | A | ||
| 7. | WNUK Sylwia | 94 | Huragan Miêdzyrzec Podl. | 35.23 | 616 | B | ||
| 8. | DUDEK Marlena SO | 94 | Unia Oświêcim | 36.04 | 575 | B | ||
| 9. | WALCZAK Anna | 94 | Trójka Łódź | 36.31 | 562 | B | ||
| 10. | FIZIAR Monika | 94 | Gim 92 Ursynów | 36.52 | 553 | B | ||
| KRZYKALSKA Alicja | 94 | Siódemka Brodnica | 36.52 | 553 | B | |||
| 12. | ZAWIEJA Daria | 94 | Warta Poznań | 36.55 | 551 | B | ||
| 13. | GUŁAŚ Zuzanna | 94 | Polonia Warszawa | 37.15 | 525 | R | ||
| 14. | PAPLA Jolanta SO | 94 | Unia Oświêcim | 37.30 | 519 | R | ||
| 15. | JUJECZKA Adrianna | 94 | Warta Poznań | 37.53 | 509 | |||
| 16. | PRĘDECKA Natalia SO | 94 | Unia Oświêcim | 37.73 | 501 | |||
| 17. | RYBAK Iwona | 94 | Avia Świdnik | 37.77 | 500 | |||
| 18. | KARCZ Sabina | 94 | Kmita Zabierzów | 38.77 | 462 | |||
| 19. | RUDZIŃSKA Aleksandra | 94 | Meduza Warszawa | 39.53 | 436 | |||
| 20. | MAĆKOWSKA Katarzyna | 94 | Akwawit Leszno | 40.47 | 406 | |||
| 21. | GRELEWICZ Małgorzata | 94 | Akwawit Leszno | 41.34 | 381 | |||
| 22. | MIŁEK Antonina | 94 | Wisła Puławy | 41.71 | 371 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2010-01-29 - 10:00 | Chłopców, 50m klasyczny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times Poland - 16 lat | 28.54 | BAGNIUK Kajetan | G8WAR | Warsaw | 2009-12-18 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | OSIŃSKI Szymon | 94 | Delfinek Łuków | 30.34 | 660 | A | ||
| 2. | ZYG Dominik | 94 | MOS Katowice | 30.88 | 626 | A | ||
| TRELIŃSKI Bartosz | 94 | Orka Jêdrzejów | 30.88 | 626 | A | |||
| 4. | GOŁĘBIOWSKI Maciej | 94 | Start Łódź | 31.00 | 618 | A | ||
| 5. | WASIL Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 31.08 | 614 | A | ||
| 6. | OLENDER ALEKSANDER | 94 | Śląsk Wrocław | 31.33 | 599 | A | ||
| 7. | WEISS Aleksander | 94 | Ósemka Starogard Gd. | 31.40 | 595 | B | ||
| 8. | KĘPKA Maciej | 94 | Gim 92 Ursynów | 31.43 | 593 | B | ||
| 9. | LEJMAN Kacper | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.69 | 579 | B | ||
| 10. | GÓRSKI WITOSZ | 94 | Śląsk Wrocław | 31.70 | 578 | B | ||
| 11. | KABZA Kacper | 94 | Juvenia Wrocław | 31.73 | 577 | B | ||
| 12. | CZAJKOWSKI Wojciech | 94 | Avia Świdnik | 31.96 | 564 | B | ||
| 13. | JAWORSKI Maksym | 94 | Jedynka Ożarów Maz. | 32.00 | 562 | R | ||
| 14. | GAWRYŚ Sebastian | 94 | Polonia Warszawa | 32.18 | 553 | R | ||
| 15. | OLEJNIK Maciej | 94 | MOSiR Mysłowice | 32.57 | 533 | |||
| 16. | SMEJA Sławomir | 94 | AZS WSG Bydgoszcz | 32.66 | 529 | |||
| 17. | ŻUCZEK Piotr | 94 | Ikar Mielec | 32.67 | 528 | |||
| 18. | MIKICIN Rafal | 94 | Roś Pisz | 32.74 | 525 | |||
| 19. | ZATKA Mateusz | 94 | Juvenia Wrocław | 32.88 | 518 | |||
| 20. | CZERNIAKOWSKI Paweł | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.04 | 511 | |||
| JÓŻWIK Filip SO | 94 | Unia Oświêcim | 33.04 | 511 | ||||
| 22. | RUTKOWSKI Jakub | 94 | AZS AWF Katowice | 33.07 | 509 | |||
| 23. | RYKOWSKI Piotr | 94 | Posnania Poznań | 33.19 | 504 | |||
| 24. | KOMOROWSKI Marek | 94 | Znicz Koszalin | 33.20 | 503 | |||
| 25. | DUDEK Michał | 94 | Bobry Dêbica | 33.22 | 502 | |||
| MIKUŁA Piotr | 94 | MZOS Płock | 33.22 | 502 | ||||
| 27. | PIOTROWSKI Jakub | 94 | MZOS Płock | 33.36 | 496 | |||
| 28. | KWIECIŃSKI Wojciech | 94 | Rekin Warszawa | 33.57 | 487 | |||
| 29. | KACZYŃSKI Filip | 94 | Jedynka Elbląg | 34.04 | 467 | |||
| 30. | STANKOWIAK Marcel | 94 | Juvenia Wrocław | 34.24 | 459 | |||
| 31. | CHLIPAŁA Patryk | 94 | MOS Katowice | 34.88 | 434 | |||
| 32. | BADEŃSKI Patryk | 94 | Wodnik Radom | 35.38 | 416 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2010-01-29 - 10:10 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times Poland - 16 lat | 58.85 | URBANCZYK Aleksandra | POL | Leszno | 2003-11-28 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | RYBICKA Pamela | 94 | MTS Kwidzyń | 1:05.17 | 645 | A | 30.98 | 34.19 | ||
| 2. | MISZTAL Dominika | 94 | Gim 92 Ursynów | 1:06.33 | 612 | A | 31.08 | 35.25 | ||
| 3. | STASINOWSKA Katarzyna | 94 | Start Łódź | 1:06.81 | 599 | A | 31.73 | 35.08 | ||
| 4. | MAŃCZAK Agata | 94 | Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:07.14 | 590 | A | 31.78 | 35.36 | ||
| 5. | NIEDBAŁA Magdalena | 94 | Gim 92 Ursynów | 1:07.21 | 588 | A | 31.15 | 36.06 | ||
| 6. | KAPCIŃSKA Klaudia SO | 94 | Unia Oświêcim | 1:07.49 | 581 | A | 31.33 | 36.16 | ||
| 7. | WIZNER Katarzyna | 94 | Aqua Bydgoszcz | 1:08.07 | 566 | B | 31.79 | 36.28 | ||
| 8. | ŁUKUĆ NATALIA | 94 | Olimpijczyk Suwałki | 1:08.24 | 562 | B | 32.21 | 36.03 | ||
| 9. | BAMBER Weronika | 94 | Warta Poznań | 1:08.49 | 556 | B | 31.85 | 36.64 | ||
| 10. | TARNOPOLSKA Magdalena | 94 | Bobry Dêbica | 1:08.92 | 546 | B | 31.37 | 37.55 | ||
| 11. | NOWAK Kaja | 94 | Korner Zielona Góra | 1:09.56 | 531 | B | 33.23 | 36.33 | ||
| 12. | FIZIAR Monika | 94 | Gim 92 Ursynów | 1:09.71 | 527 | B | 32.01 | 37.70 | ||
| 13. | STEFANIAK Paulina | 94 | Warta Poznań | 1:09.92 | 523 | R | 32.01 | 37.91 | ||
| 14. | PAWŁOWSKA Dagmara | 94 | Jedynka Ożarów Maz. | 1:10.01 | 521 | R | 32.48 | 37.53 | ||
| 15. | KLINGER Anna | 94 | Piranie Lubin | 1:10.06 | 519 | 32.31 | 37.75 | |||
| 16. | MIZAK Joanna | 94 | MKP Szczecin | 1:10.13 | 518 | 32.10 | 38.03 | |||
| 17. | GRABOWSKA Anita | 94 | Jedynka Solex Lêbork | 1:10.56 | 509 | 32.51 | 38.05 | |||
| 18. | PEREK Natalia | 94 | MOS Katowice | 1:10.68 | 506 | 33.25 | 37.43 | |||
| 19. | WIŚNIEWSKA Magdalena | 94 | Trójka Łódź | 1:10.93 | 501 | 33.08 | 37.85 | |||
| 20. | LANN VEL LACE Aleksandra | 94 | Gim 92 Ursynów | 1:10.95 | 500 | 32.63 | 38.32 | |||
| 21. | DYBA Agnieszka | 94 | Akwawit Leszno | 1:10.98 | 500 | 34.28 | 36.70 | |||
| 22. | GODNIOWSKA Agnieszka | 94 | Jordan Kraków | 1:11.32 | 492 | 33.92 | 37.40 | |||
| 23. | DUCHNOWSKA Julita | 94 | Huragan Miêdzyrzec Podl. | 1:11.47 | 489 | 33.07 | 38.40 | |||
| 24. | SASIN Dominika | 94 | Rekin Świebodzice | 1:12.32 | 472 | 32.89 | 39.43 | |||
| 25. | CIEPIELA Karolina | 94 | Ikar Mielec | 1:12.99 | 459 | 33.24 | 39.75 | |||
| 26. | SOPYŁA Karolina | 94 | Victoria Racibórz | 1:14.14 | 438 | 33.36 | 40.78 | |||
| 27. | BARANOWSKA Monika | 94 | Trójka Łódź | 1:16.31 | 402 | 34.44 | 41.87 | |||
| 28. | MUŁKOWSKA Monika | 94 | Warta Poznań | 1:21.96 | 324 | 38.66 | 43.30 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2010-01-29 - 10:25 | Chłopców, 100m motylkowy | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times Poland - 16 lat | 53.20 | WYSOCZYDSKI Mateusz | JOKRA | Oswiecim | 2009-12-18 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | CHABASIŃSKI Paweł | 94 | ATP Augustów | 57.20 | 660 | A | 26.84 | 30.36 | ||
| 2. | ANDRZEJCZAK Mateusz | 94 | Juvenia Wrocław | 57.57 | 648 | A | 26.75 | 30.82 | ||
| 3. | KOŚCIELNY Tomasz SS | 94 | MKP Szczecin | 57.94 | 635 | A | 26.89 | 31.05 | ||
| 4. | ZONIUK MACIEJ | 94 | Śląsk Wrocław | 58.44 | 619 | A | 27.24 | 31.20 | ||
| 5. | ŚLĘZAK Radosław | 94 | CKiS Skawina | 59.20 | 596 | A | 27.27 | 31.93 | ||
| 6. | LASER Patryk | 94 | Ósemka Starogard Gd. | 59.76 | 579 | A | 28.11 | 31.65 | ||
| 7. | RŻYSKI Marcin | 94 | Kormoran Olsztyn | 59.79 | 578 | B | 28.50 | 31.29 | ||
| 8. | KUPŚ Sebastian | 94 | Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:00.03 | 571 | B | 28.15 | 31.88 | ||
| 9. | BEDNARCZYK PAWEŁ | 94 | Śląsk Wrocław | 1:00.28 | 564 | B | 28.35 | 31.93 | ||
| 10. | MUSIAŁ Bartłomiej | 94 | Juvenia Wrocław | 1:01.03 | 544 | B | 28.66 | 32.37 | ||
| 11. | BREMBOR Tomasz | 94 | AZS AWF Katowice | 1:01.41 | 534 | B | 28.62 | 32.79 | ||
| 12. | SZKURAT Dawid | 94 | Piranie Lubin | 1:01.76 | 525 | B | 28.35 | 33.41 | ||
| 13. | SKÓRSKI Jakub | 94 | Avia Świdnik | 1:01.91 | 521 | R | 28.92 | 32.99 | ||
| 14. | SZAJERKA Konrad | 94 | BUKS Warszawa | 1:02.01 | 518 | R | 28.62 | 33.39 | ||
| 15. | SZCZEPANIK Piotr | 94 | Trójka Łódź | 1:02.21 | 513 | 28.69 | 33.52 | |||
| 16. | KOWALIK Damian | 94 | Warta Poznań | 1:02.52 | 506 | 29.02 | 33.50 | |||
| 17. | ANDRZEJAK Jarosław | 94 | Warta Poznań | 1:02.54 | 505 | 29.33 | 33.21 | |||
| 18. | MICHALAK Daniel | 94 | Warta Poznań | 1:02.55 | 505 | 28.71 | 33.84 | |||
| 19. | KUREK Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławowo | 1:02.66 | 502 | 28.75 | 33.91 | |||
| 20. | CHLIPAŁA Patryk | 94 | MOS Katowice | 1:02.79 | 499 | 29.20 | 33.59 | |||
| 21. | MUSIELAK Mateusz | 94 | Wodnik Śrem | 1:02.87 | 497 | 29.97 | 32.90 | |||
| 22. | FARA Kacper | 94 | Bobry Dêbica | 1:03.32 | 487 | 28.96 | 34.36 | |||
| 23. | BARTCZAK Patryk | 94 | Polonia Warszawa | 1:03.36 | 486 | 29.38 | 33.98 | |||
| 24. | KIELIN Łukasz | 94 | Gwardia Szczytno | 1:03.40 | 485 | 29.82 | 33.58 | |||
| 25. | PIÓRO Filip | 94 | Salos Kielce | 1:03.42 | 484 | 29.18 | 34.24 | |||
| 26. | DZIENISZEWSKI Michal SO | 94 | AZS AWF Katowice | 1:03.64 | 479 | 29.47 | 34.17 | |||
| 27. | HAJDA Marcin | 94 | AZS AWF Katowice | 1:03.93 | 473 | 29.83 | 34.10 | |||
| 28. | JANKOWIAK Krzysztof | 94 | Delfin Inowrocław | 1:04.15 | 468 | 30.08 | 34.07 | |||
| 29. | ULFIK Paweł | 94 | MOS Katowice | 1:04.16 | 468 | 29.90 | 34.26 | |||
| 30. | KUCA Przemysław | 94 | Krotosz Krotoszyn | 1:05.06 | 449 | 30.71 | 34.35 | |||
| 31. | SZULC Szymon | 94 | Jedynka Łódź | 1:05.29 | 444 | 29.42 | 35.87 | |||
| 32. | MADURA Rafał | 94 | Ikar Mielec | 1:05.71 | 436 | 30.29 | 35.42 | |||
| 33. | KOCHANOWSKI Wojciech SO | 94 | Unia Oświêcim | 1:05.74 | 435 | 30.93 | 34.81 | |||
| 34. | KRÓL Wojciech | 94 | Aqua Bydgoszcz | 1:05.77 | 434 | 30.25 | 35.52 | |||
| 35. | SKROBISZ Marek | 94 | Polonia Warszawa | 1:07.20 | 407 | 30.99 | 36.21 | |||
| 36. | KUROWSKI Norbert | 94 | G 8 Bielany | 1:07.65 | 399 | 31.27 | 36.38 | |||
| 37. | RYNDAK Bartosz | 94 | Bobry Dêbica | 1:11.73 | 335 | 31.80 | 39.93 | |||
| DYSKW. | KURACH Mateusz | 94 | AZS AWF Katowice | O 4 | ||||||
| << TOP >> |
