| Zimowe Mistrzostwa Polski 15-lat Katowice, 22. - 24.1.2010 |
| Konkurencja 1 2010-01-22 | Kobiet, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | JAGODA, Julia | 95 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 26.39 | |||
| 2 | PETROW, Magda | 95 | Kmita Zabierzów | 27.33 | |||
| 3 | DEMBSKA, Joanna | 95 | MKS Polonia Warszawa | 27.51 | |||
| 4 | LALAK, Patrycja | 95 | UTS Orlik Lublin | 27.68 | |||
| 5 | RUDZIŃSKA, Adrianna | 95 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 27.68 | |||
| 6 | SZCZYTKO, NATALIA | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 27.80 | |||
| 7 | LESIŃSKA, Kinga | 95 | MKS Znicz Koszalin | 27.91 | |||
| 8 | KŁOPOCKA, Paulina | 95 | Olimpia Lublin | 27.96 | |||
| 9 | JAGODA, Weronika | 95 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 28.10 | |||
| 10 | WĘGRZYN, SYLWIA | 95 | UKS Shark Rudna | 28.15 | |||
| 11 | KOWALSKA, SYLWIA | 95 | Orka Ciechanów | 28.16 | |||
| 12 | HARAF, Iga | 95 | MKS 9 Dzierżoniów | 28.23 | |||
| 13 | BIEŃ, Monika | 95 | MKS Polonia Warszawa | 28.27 | |||
| 14 | STANKIEWICZ, MARZENA | 95 | MTP Kormoran Olsztyn | 28.30 | |||
| 15 | BIERNACKA, Katarzyna | 95 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 28.34 | |||
| 16 | GÓRNIAK, Katarzyna | 95 | UKP Unia Oświêcim | 28.34 | |||
| 17 | TROJANOWSKA, Kinga SO | 95 | EKS SKRA Bełchatów | 28.41 | |||
| 18 | WÓJTOWICZ, Gabriela | 95 | MKP Bobry Dêbica | 28.49 | |||
| 19 | PORAŃSKA, Marlena | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Kożle | 28.58 | |||
| 20 | LEWANDOWSKA, Kamila | 95 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 28.72 | |||
| 21 | TOPÓR, Anna | 95 | MKS - MOS Katowice | 28.72 | |||
| 22 | JAROMA, Agata | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 28.74 | |||
| 23 | KITA, KATARZYNA | 95 | UKS Shark Rudna | 28.74 | |||
| 24 | KARCZEWSKA, Joanna | 95 | UKS Skarpa Lublin | 28.81 | |||
| 25 | PAJOR, Aleksandra | 95 | MKP Szczecin | 28.85 | |||
| 26 | BIEGAŃSKA, Julia | 95 | MKS Polonia Warszawa | 28.87 | |||
| 27 | ZAKRZEWSKA, Paulina | 95 | MKS Wodnik Radom | 29.06 | |||
| 28 | MAZUR, KAMILA | 95 | UKS Skalar Warszawa | 29.07 | |||
| 29 | SOBOŃ, Martyna | 95 | MKS Wodnik Radom | 29.13 | |||
| 30 | GUMNA, Aleksandra | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 29.17 | |||
| 31 | WIĘCKOWSKA, KAJA | 95 | UKS Shark Rudna | 29.18 | |||
| 32 | KUTNIK, Karolina | 95 | KP Sokół Rzeszów | 29.24 | |||
| 33 | KALIŃSKA, Magdalena | 95 | KP MZOS Płock | 29.27 | |||
| 34 | OLSZOWA, Aleksandra | 95 | KS Orzeł Elbląg | 29.34 | |||
| 35 | GRZELAK, Katarzyna | 95 | MKS SMS Victoria Racibórz | 29.34 | |||
| 36 | KIERSZTYN, Magdalena | 95 | MKS SMS Victoria Racibórz | 29.44 | |||
| 37 | HOFMAN, Adriana | 95 | ULKS Wodny Świat Kudowa Zdrój | 29.47 | |||
| 38 | DZIDA, ADRIANNA | 95 | MUKS Gilus Gilowice | 29.49 | |||
| 39 | GRUDA, Barbara | 95 | UKS NAWA Skierniewice | 29.62 | |||
| 40 | SOBOLEWSKA, Anna | 95 | Warta Poznań | 29.63 | |||
| 41 | TURLAKIEWICZ, KAROLINA | 95 | SKS 137 Delfin Łódz | 29.67 | |||
| 42 | SZKROBOCZ, Martyna | 95 | AZS AWF Katowice | 29.81 | |||
| 43 | WANAT, Aleksandra | 95 | MKS Jordan Kraków | 29.88 | |||
| 44 | SIKORA, Agata | 95 | MKS SMS Victoria Racibórz | 29.89 | |||
| 45 | TOMANEK, Marlena | 95 | MKS Ikar Mielec | 30.13 | |||
| 46 | KARCZEWSKA, Karolina | 95 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 30.14 | |||
| 47 | PISZCZAN, Agnieszka | 95 | MKS SMS Victoria Racibórz | 30.21 | |||
| 48 | SĘK, Marta | 95 | UPKS Wodnik Rawicz | 30.28 | |||
| 49 | ŻĘTKOWSKA, Daria | 95 | KP Astromal-Akwawit Leszno | 30.34 | |||
| 50 | SZEWCZYK, Karolina | 95 | MKS Znicz Koszalin | 30.51 | |||
| 51 | WIŚNIEWSKA, Karolina | 95 | MKS Jedynka Łódź | 30.60 | |||
| 52 | MAŁKIŃSKA, Zuzanna | 95 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 30.72 | |||
| 53 | KRZEKOTOWSKA, Julia | 95 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 30.74 | |||
| 54 | KOENIG, Karolina | 95 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 31.02 | |||
| 55 | CZAPIEWSKA, Tina | 95 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 31.05 | |||
| 56 | KOWALIK, Karolina | 95 | MKS Jordan Kraków | 31.10 | |||
| 57 | PAWLIK, Marta | 95 | AZS AWF Katowice | 31.10 | |||
| 58 | SZCZYGIEŁ, Alicja | 95 | KP Astromal-Akwawit Leszno | 31.12 | |||
| 59 | STEFANISZYN, GABRIELA | 95 | UKS Shark Rudna | 31.12 | |||
| 60 | JASZCZAK, Agnieszka | 95 | MKS Jedynka Łódź | 31.14 | |||
| 61 | DYKTA, AGATA | 95 | UKS Shark Rudna | 31.19 | |||
| 62 | MAŚLANKA, Zofia | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 31.25 | |||
| 63 | AMBROŻKIEWICZ, Kinga | 95 | KS Wisła Puławy | 31.40 | |||
| 64 | POROSŁO, Karolina | 95 | MKS Jordan Kraków | 31.45 | |||
| 65 | KASPRZYK, EDYTA | 95 | Śląsk Wroclaw | 31.52 | |||
| 66 | NOWAK, Katarzyna | 95 | KP Astromal-Akwawit Leszno | 31.53 | |||
| 67 | BIELECKA, Maja | 95 | MKS Sanok | 31.81 | |||
| 68 | WALCZAK, OLA | 95 | UKS,,Żoliborz'' Warszawa | 31.92 | |||
| 69 | ROMAŃCZYK, Agnieszka | 95 | MKS - MOS Katowice | 32.13 | |||
| 70 | BALUK, Nicoletta | 95 | Warta Poznań | 32.33 | |||
| 71 | BUCHWALD, Aleksandra | 95 | KP Astromal-Akwawit Leszno | 32.34 | |||
| 72 | GUZY, Amanda | 95 | DOKiS VEGA Dobrodzień | 32.66 | |||
| 73 | KRUPA, Karolina | 95 | MKS Jordan Kraków | 33.34 | |||
| 74 | GĄSIOREK, JOANNA | 95 | UKS Siemaszka Piekary | 33.63 | |||
| 75 | WDOWIARSKA, AGNIESZKA | 95 | UKS Skalar Warszawa | 33.82 | |||
| 76 | ŚWIERCZEK, Kamila | 95 | AZS AWF Katowice | 33.85 | |||
| 77 | JURCZYK, Klaudia | 95 | AZS AWF Katowice | NT | |||
| 78 | OLESZAK, Gabriela | 95 | KP Astromal-Akwawit Leszno | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2010-01-22 | Mêżczyzn, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | LUTAK, Jakub | 95 | KP Sokół Rzeszów | 24.97 | |||
| 2 | WASILEWSKI, Raivo | 95 | Kmita Zabierzów | 25.34 | |||
| 3 | KOCZUŁAP, Maciej | 95 | UKS Delfin Tarnobrzeg | 25.45 | |||
| 4 | MAZUR, Andrzej | 95 | Klub Pływacki AVIA Świdnik | 25.54 | |||
| 5 | ŁOPACIŃSKI, Kacper SO | 95 | MUKS Foka Sandomierz | 25.62 | |||
| 6 | KRAJEWSKI, ARKADIUSZ | 95 | EKS SKRA Bełchatów | 25.64 | |||
| 7 | CHOLEWO, Krzysztof | 95 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 25.70 | |||
| 8 | MUZYCZUK, Adrian | 95 | MKP Szczecin | 25.71 | |||
| 9 | BREŚ, Gracjan | 95 | MKS "Trójka" Łódź | 25.73 | |||
| 10 | KOBUS, Mateusz | 95 | MKS Znicz Koszalin | 25.73 | |||
| 11 | BŁOCHOWIAK, Alexander | 95 | Skalar Słupsk | 25.79 | |||
| 12 | BEREZECKI, MATEUSZ | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 25.81 | |||
| 13 | GAŁECKI, Wiktor | 95 | ULKS Wodny Świat Kudowa Zdrój | 25.84 | |||
| 14 | BARTOSIEWICZ, JAKUB | 95 | MKS Orkan Sochaczew | 25.91 | |||
| 15 | TOMCZAK, Marcin | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 25.93 | |||
| 16 | LUBOWIECKI, Jakub | 95 | AZS AWF Katowice | 25.94 | |||
| 17 | LEMEK, ANDRZEJ | 95 | UKS Junior Kluczbork | 25.95 | |||
| 18 | GABRYSZ, Wojciech | 95 | MKS SMS Victoria Racibórz | 25.99 | |||
| 19 | ORPISZAK, BARTŁOMIEJ | 95 | Śląsk Wroclaw | 26.07 | |||
| 20 | GIBKI, Leszek | 95 | MKP Slowianka Gorzow | 26.07 | |||
| 21 | SOBIESZUK, Dawid | 95 | MKP Szczecin | 26.08 | |||
| 22 | PRZYBYSZ, ADAM | 95 | UKS,,Żoliborz'' Warszawa | 26.10 | |||
| 23 | SZCZEPAŃSKI, Sebastian | 95 | Korner Zielona Góra | 26.11 | |||
| 24 | CHOJAK, Rafał | 95 | KS Wisła Puławy | 26.14 | |||
| 25 | CEBULA, Sebastian | 95 | UKS Ruda Śląska | 26.33 | |||
| 26 | GRZYBOWSKI, Rafał | 95 | UKS "Polonez" Wyszków | 26.56 | |||
| 27 | KUCZYŃSKI, Michał | 95 | MKP Szczecin | 26.58 | |||
| 28 | TCHÓRZEWSKI, Maciej | 95 | UKS Skarpa Lublin | 26.59 | |||
| 29 | SADOWY, Bartosz | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 26.60 | |||
| 30 | GAJEWSKI, BARTŁOMIEJ | 95 | UKS Junior Kluczbork | 26.65 | |||
| 31 | TYLL, Tomasz | 95 | K.S Posnania | 26.67 | |||
| 32 | SZEMRAJ, Maciej | 95 | MUKS Foka Sandomierz | 26.72 | |||
| 33 | ŁACINA, Krzysztof | 95 | MKS Zryw Opole | 26.76 | |||
| 34 | LEMAŃCZYK, Konrad | 95 | MKS Znicz Koszalin | 26.82 | |||
| 35 | JAĆKOWSKI, Mateusz | 95 | MKP Szczecinek | 26.84 | |||
| 36 | ŁOWICKI, Marcin | 95 | UKS NAWA Skierniewice | 26.87 | |||
| 37 | CZUPAJłO, Szymon | 95 | MKS Znicz Koszalin | 26.95 | |||
| 38 | WARWAS, Szymon | 95 | AZS AWF Katowice | 26.96 | |||
| 39 | ŻYMAŃCZYK, MATEUSZ | 95 | MUKS Gilus Gilowice | 27.00 | |||
| 40 | STASZAK, Dawid | 95 | UKS Trójka Środa Wlkp | 27.00 | |||
| 41 | KIRSCHKE, Patryk | 95 | S.K.S."Start" Łódź | 27.06 | |||
| 42 | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | UKS Skarpa Lublin | 27.08 | |||
| 43 | KOBYŁCZYK, SZYMON | 95 | UKS SP 8 Chrzanów | 27.16 | |||
| 44 | WACHOWICZ, Mateusz | 95 | MKS Znicz Koszalin | 27.16 | |||
| 45 | DUDZIAK, JAKUB | 95 | Śląsk Wroclaw | 27.17 | |||
| 46 | STEFAN, Przemysław | 95 | AZS AWF Katowice | 27.18 | |||
| 47 | CZECH, Dawid | 95 | UKS Aquatica Pawłowice | 27.18 | |||
| 48 | OSSES, Arkadiusz | 95 | Warta Poznań | 27.21 | |||
| 49 | CHMIELEWSKI, Miłosz | 95 | UKP Wodnik Włocławek | 27.21 | |||
| 50 | STANKIEWICZ, Artur | 95 | KS "Rekin" Świebodzice | 27.24 | |||
| 51 | ŁĘCKI, Wojciech | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 27.27 | |||
| 52 | HOFFMANN, Robert SP | 95 | T.S.Olimpia Poznań | 27.28 | |||
| 53 | MARUNIAK, Jakub | 95 | MKP Slowianka Gorzow | 27.28 | |||
| 54 | BĄCZEK, Karol | 95 | S.K.S."Start" Łódź | 27.29 | |||
| 55 | KUKLA-KUKLEWICZ, Michał | 95 | KP MZOS Płock | 27.29 | |||
| 56 | HOANG VAN, Szymon | 95 | UKS Ósemka Starogard Gdański | 27.39 | |||
| 57 | KORZUCH, Mateusz | 95 | MKS - MOS Katowice | 27.43 | |||
| 58 | SKWARNICKI, Tomasz | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 27.44 | |||
| 59 | DŁUGOŁĘCKI, DAWID | 95 | Orka Ciechanów | 27.45 | |||
| 60 | ELMINOWSKI, Tomasz | 95 | KP Astromal-Akwawit Leszno | 27.46 | |||
| 61 | LENARD, Jacek | 95 | MKS Polonia Warszawa | 27.46 | |||
| 62 | ZAWADZKI, Erazm | 95 | UKS Meduza Warszawa | 27.57 | |||
| 63 | SZYBIAK, Maciej | 95 | MKS Sanok | 27.62 | |||
| 64 | DEYNEZHENKO, Vladyslav | 95 | MKS Polonia Warszawa | 27.70 | |||
| 65 | SZADŁOWSKI, Mateusz | 95 | Delfin Inowrocław | 27.74 | |||
| 66 | GAJEWSKI, Bartosz | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Kożle | 27.76 | |||
| 67 | MĘCINA, Igor | 95 | UKS NAWA Skierniewice | 27.77 | |||
| 68 | ZAORSKI, Filip | 95 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 27.78 | |||
| 69 | KASZYCA, Jakub | 95 | MKP Szczecin | 28.00 | |||
| 70 | FELUŚ, MICHAŁ | 95 | UKS Siemaszka Piekary | 28.04 | |||
| 71 | KUTKOWSKI, Marcin | 95 | K.S Posnania | 28.14 | |||
| 72 | ABTAN, Otmar | 95 | S.K.S."Start" Łódź | 28.19 | |||
| 73 | GAŁAN, Dawid | 95 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 28.21 | |||
| 74 | OLSZAK, Łukasz | 95 | UPKS Wodnik Rawicz | 28.22 | |||
| 75 | PRZECHERSKI, Jakub | 95 | UKS "MEWA" SP2 Władysławowo | 28.23 | |||
| 76 | KUTKOWSKI, Michał | 95 | K.S Posnania | 28.25 | |||
| 77 | KARPF, Adam | 95 | MKS - MOS Katowice | 28.31 | |||
| 78 | PLUTECKI, Konrad | 95 | MKS Jordan Kraków | 28.41 | |||
| 79 | LUSAWA, Łukasz | 95 | Olimpia Lublin | 28.42 | |||
| 80 | URBANIAK, Jan | 95 | Warta Poznań | 28.42 | |||
| 81 | SIKORA, MICHAŁ | 95 | Śląsk Wroclaw | 28.61 | |||
| 82 | GIELATA, Daniel | 95 | KS "Rekin" Świebodzice | 28.74 | |||
| 83 | DONIEC, Rafał | 95 | MKS SMS Victoria Racibórz | 28.77 | |||
| 84 | TKACZYK, KACPER | 95 | UKS Skalar Warszawa | 28.79 | |||
| 85 | DZIWISZEK, Kamil | 95 | UKS Meduza Warszawa | 28.81 | |||
| 86 | GRABSKI, Patryk | 95 | MKS Polonia Warszawa | 28.84 | |||
| 87 | DOROSZ, Adam | 95 | MKS Polonia Warszawa | 28.92 | |||
| 88 | SOBURA, Karol | 95 | Salos Cortile Kielce | 29.00 | |||
| 89 | WASILKO, Maciej | 95 | MKS Juvenia Białystok | 29.06 | |||
| 90 | TYCZKA, Wojciech | 95 | MKS - MOS Katowice | 29.08 | |||
| 91 | KOWALEWSKI, Maciej | 95 | MKS Juvenia Białystok | 29.15 | |||
| 92 | BOGACKI, Szymon | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 29.19 | |||
| 93 | WILMAN, Patryk | 95 | KS "Rekin" Świebodzice | 29.29 | |||
| 94 | GOŁĘBIOWSKI, Remigiusz | 95 | KS Górnik Radlin | 29.29 | |||
| 95 | BŁAŻEWICZ, Jakub | 95 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 29.31 | |||
| 96 | LUSAWA, Konrad | 95 | Olimpia Lublin | 29.37 | |||
| 97 | KAMIŃSKI, Patryk | 95 | MKP Szczecin | 29.42 | |||
| 98 | MARCHEL, Adrian | 95 | MKS Juvenia Białystok | 29.46 | |||
| 99 | SEMBORSKI, Daniel | 95 | MKS Juvenia Białystok | 29.66 | |||
| 100 | BUŁA, MARIUSZ | 95 | UKS SP 8 Chrzanów | 29.77 | |||
| 101 | GOŹDZIK, Damian | 95 | Warta Poznań | 30.02 | |||
| 102 | ŻYBURA, Kornel | 95 | MKP Bobry Dêbica | 30.23 | |||
| 103 | MAJ, Kamil | 95 | KP Astromal-Akwawit Leszno | 30.60 | |||
| 104 | SUROWCZYK, PIOTR | 95 | UKS Siemaszka Piekary | 30.94 | |||
| 105 | FERENS, Kamil | 95 | KS "Rekin" Świebodzice | 31.10 | |||
| 106 | CHOJNOWSKI, Paweł | 95 | MKP Slowianka Gorzow | NT | |||
| 107 | SZYMCZAK, Sebastian | 95 | UKS "Dziewiątka OSRiR Kalisz | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2010-01-22 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | OTREMBA, Justyna | 95 | MTKP Delfin Toruń | 32.08 | |||
| 2 | PAWLISZ, Agata | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Kożle | 34.56 | |||
| 3 | PAWLAS, Marta | 95 | RMKS Rybnik | 34.61 | |||
| 4 | HOFMAN, Adriana | 95 | ULKS Wodny Świat Kudowa Zdrój | 34.63 | |||
| 5 | CHWADECZKO, Zuzanna | 95 | UTS Orlik Lublin | 35.10 | |||
| 6 | DROZDA, Aleksandra | 95 | UTS Orlik Lublin | 35.21 | |||
| 7 | TROJGO, MARTYNA | 95 | UKS Skalar Warszawa | 35.24 | |||
| 8 | SOBOŃ, Martyna | 95 | MKS Wodnik Radom | 35.26 | |||
| 9 | KOTYNIA, Katarzyna | 95 | S.K.S."Start" Łódź | 35.36 | |||
| 10 | PRZĄDAK, Paulina | 95 | MKS Polonia Warszawa | 35.40 | |||
| 11 | BARANOWSKA, Aleksandra | 95 | MKS Polonia Warszawa | 35.47 | |||
| 12 | BURCHARDT, Anita | 95 | S.K.S."Start" Łódź | 35.54 | |||
| 13 | GRZELAK, Katarzyna | 95 | MKS SMS Victoria Racibórz | 35.55 | |||
| 14 | GAWORSKA, Martyna | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Kożle | 35.65 | |||
| 15 | NIEMCZYK, Mirosława | 95 | UKS "Dziewiątka OSRiR Kalisz | 35.80 | |||
| 16 | JABŁOŃSKA, Agnieszka | 95 | AZS WSG Bydgoszcz | 35.98 | |||
| 17 | LIS, Zuzanna | 95 | UPKS Wodnik Rawicz | 36.03 | |||
| 18 | ZIENTARSKA, Laura | 95 | MKS Jedynka Łódź | 36.24 | |||
| 19 | MACHAJ, KAROLINA | 95 | MMKS Zdzieszowice | 36.29 | |||
| 20 | WODECKA, Agnieszka | 95 | KS Górnik Radlin | 36.34 | |||
| 21 | BORKOWSKA, Agata | 95 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 36.57 | |||
| 22 | TABIŚ, Gabriela | 95 | CKiS Skawina | 36.58 | |||
| 23 | ZAJĄC, Dominika | 95 | MOSiR Mysłowice | 36.95 | |||
| 24 | KALIŃSKA, Magdalena | 95 | KP MZOS Płock | 37.01 | |||
| 25 | KULLA, Katarzyna | 95 | KS Orzeł Elbląg | 37.02 | |||
| 26 | KUKLA, Małgorzata | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 37.09 | |||
| 27 | DERDA, Natalia | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 37.11 | |||
| 28 | DYMAREK, Ewa | 95 | UKP Unia Oświêcim | 37.22 | |||
| 29 | DYMNA, ANNA MARIA | 95 | Śląsk Wroclaw | 37.47 | |||
| 30 | LIPOWSKA, Małgorzata | 95 | MKS Jordan Kraków | 38.35 | |||
| 31 | NAJDEK, Angelika | 95 | Korner Zielona Góra | 38.38 | |||
| 32 | KOWALIK, Karolina | 95 | MKS Jordan Kraków | 38.56 | |||
| 33 | KOZARYSZCZUK, KLAUDIA | 95 | MUKS Gilus Gilowice | 38.84 | |||
| 34 | POROSŁO, Karolina | 95 | MKS Jordan Kraków | 39.39 | |||
| 35 | BANASIK, Arleta | 95 | KSZO Ostrowiec Św | 39.75 | |||
| 36 | RADZANOWSKA, Dominika | 95 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.84 | |||
| 37 | GĄSIOREK, JOANNA | 95 | UKS Siemaszka Piekary | 43.74 | |||
| 38 | CICHECKA, Aleksandra | 95 | UKS "Piątka" Konstantynów | NT | |||
| 39 | OLESZAK, Gabriela | 95 | KP Astromal-Akwawit Leszno | NT | |||
| 40 | CIESIELSKA, Sylwia | 95 | Warta Poznań | NT | |||
| 41 | KLIMAS, PAULINA | 95 | MUKS Gilus Gilowice | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2010-01-22 | Mêżczyzn, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | NOWAK, Patryk | 95 | AZS AWF Katowice | 30.98 | |||
| 2 | KULESZA, Łukasz | 95 | UKS Orka Zamość | 31.06 | |||
| 3 | HEJNOWSKI, Dawid | 95 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 31.24 | |||
| 4 | SZER, Michał | 95 | GOSiR Piaseczno | 31.51 | |||
| 5 | SROKA, Piotr | 95 | KP Sokół Rzeszów | 31.82 | |||
| 6 | NICAŁ, Jacek | 95 | K.S. Korona Kraków | 31.82 | |||
| 7 | SADOWY, Bartosz | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 31.89 | |||
| 8 | DOBROWOLSKI, Marcel | 95 | UKS Skarpa Lublin | 32.15 | |||
| 9 | BIAŁEK, Marcin | 95 | Warta Poznań | 32.16 | |||
| 10 | SZOT, Mateusz | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 32.36 | |||
| 11 | POMIETŁO, Adrian | 95 | UKP Unia Oświêcim | 32.39 | |||
| 12 | POSTULKA, Paweł | 95 | AZS AWF Katowice | 32.41 | |||
| 13 | PIEKARSKI, MARCIN | 95 | UKS Shark Rudna | 32.50 | |||
| 14 | KORZUCH, Mateusz | 95 | MKS - MOS Katowice | 32.59 | |||
| 15 | PADZIŃSKI, Krzysztof | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 32.74 | |||
| 16 | FRYMUS, Tyberiusz | 95 | MKP Szczecin | 32.89 | |||
| 17 | MATŁOKA, Łukasz | 95 | Delfin Inowrocław | 32.95 | |||
| 18 | BRODNICKI, Adrian | 95 | MKS Sambor Tczew | 33.06 | |||
| 19 | CZUPAJłO, Szymon | 95 | MKS Znicz Koszalin | 33.14 | |||
| 20 | LUTAK, Jakub | 95 | KP Sokół Rzeszów | 33.15 | |||
| 21 | WARZECHA, Wiktor | 95 | Kmita Zabierzów | 33.43 | |||
| 22 | KŁOS, Grzegorz | 95 | AZS AWF Katowice | 33.46 | |||
| 23 | ORCZYK, Maciej | 95 | MKS Polonia Warszawa | 33.54 | |||
| 24 | BUKOWSKI-MATZ, Mateusz | 95 | Warta Poznań | 33.87 | |||
| 25 | CHARYŁO, Dominik | 95 | MKS Juvenia Białystok | 33.95 | |||
| 26 | JAMROŻY, Artur | 95 | AZS AWF Katowice | 33.97 | |||
| 27 | JURUŚ, Radek | 95 | UKS Delfin Tarnobrzeg | 34.07 | |||
| 28 | GOCKOWIAK, Radosław | 95 | UKS Ósemka Starogard Gdański | 34.33 | |||
| 29 | ELMINOWSKI, Tomasz | 95 | KP Astromal-Akwawit Leszno | 35.00 | |||
| 30 | STANISŁAWSKI, Igor | 95 | S.K.S."Start" Łódź | 35.01 | |||
| 31 | SMEJA, Patryk | 95 | AZS WSG Bydgoszcz | 35.09 | |||
| 32 | GÓRECKI-GOMOŁA, ADAM | 95 | UKS Rekin Warszawa | 35.13 | |||
| 33 | DŁUGOŁĘCKI, DAWID | 95 | Orka Ciechanów | 35.34 | |||
| 34 | KARPF, Adam | 95 | MKS - MOS Katowice | 35.36 | |||
| 35 | ROŻYK, Sebastian | 95 | KS Górnik Radlin | 35.44 | |||
| 36 | WOŁKANOWSKI, Paweł | 95 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 35.45 | |||
| 37 | GARDYAN, Dawid | 95 | KS Górnik Radlin | 35.69 | |||
| 38 | SZCZECHURA, Patryk | 95 | KSZO Ostrowiec Św | 35.88 | |||
| 39 | NIEDZIELKO, Wojciech | 95 | MKS Juvenia Białystok | 36.01 | |||
| 40 | LUSAWA, Łukasz | 95 | Olimpia Lublin | 36.26 | |||
| 41 | KAWCZYŃSKI, MARCIN | 95 | SKS 137 Delfin Łódz | 36.30 | |||
| 42 | SOBURA, Karol | 95 | Salos Cortile Kielce | 36.46 | |||
| 43 | BAŁABUCH, Krystian | 95 | Wiking Brzesko | 36.46 | |||
| 44 | CHORĄŻAK, Filip | 95 | KP Astromal-Akwawit Leszno | 36.79 | |||
| 45 | WARZECHA, Krystian | 95 | KS "Rekin" Świebodzice | 36.88 | |||
| 46 | ROSIAK, Szymon | 95 | UKS NAWA Skierniewice | 37.64 | |||
| 47 | SZCZEREK, ADRIAN | 95 | UKS,,Żoliborz'' Warszawa | 39.64 | |||
| 48 | SUROWCZYK, PIOTR | 95 | UKS Siemaszka Piekary | 44.01 | |||
| 49 | MARCINIAK, Konrad | 95 | K.S Posnania | NT | |||
| 50 | GRZYBOWSKI, Rafał | 95 | UKS "Polonez" Wyszków | NT | |||
| 51 | OLSZAK, Łukasz | 95 | UPKS Wodnik Rawicz | NT | |||
| 52 | MAJ, Kamil | 95 | KP Astromal-Akwawit Leszno | NT | |||
| 53 | MUSIAŁOWSKI, Marcin | 95 | MKS Juvenia Wrocław | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2010-01-22 | Kobiet, 100m motylkowy | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | SZMAGALSKA, Agata | 95 | MKP Slowianka Gorzow | 1:03.38 | |||
| 2 | WRÓBLEWSKA, DOMINIKA | 95 | Śląsk Wroclaw | 1:05.87 | |||
| 3 | BARTOSZEWICZ, EWELINA | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:05.89 | |||
| 4 | KŁOPOCKA, Paulina | 95 | Olimpia Lublin | 1:06.30 | |||
| 5 | JAGODA, Weronika | 95 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 1:06.34 | |||
| 6 | URYGA, Paulina | 95 | MKS Jordan Kraków | 1:06.61 | |||
| 7 | FRENKE, Małgorzata | 95 | UKP Unia Oświêcim | 1:06.70 | |||
| 8 | URBAŃSKA, Agnieszka | 95 | Korner Zielona Góra | 1:08.42 | |||
| 9 | RUTKOWSKA, Daria | 95 | MKP Slowianka Gorzow | 1:08.58 | |||
| 10 | SALLOUM, Natalia | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 1:08.92 | |||
| 11 | MARCINIAK, Paula | 95 | UKS "Piątka" Konstantynów | 1:08.96 | |||
| 12 | CZAPLICKA, Weronika | 95 | Orka Sochaczew | 1:08.97 | |||
| 13 | BORKOWSKA, Agata | 95 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 1:09.20 | |||
| 14 | PORAŃSKA, Marlena | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Kożle | 1:09.89 | |||
| 15 | SIENKIEWICZ, Anna | 95 | MKS Zryw Opole | 1:10.20 | |||
| 16 | MUSIAŁ, Natalia | 95 | MUKS "Unia" Busko-Zdrój | 1:10.23 | |||
| 17 | PIŁAT, GABRIELA | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:10.23 | |||
