| Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców 19-20 lat Gorzów Wlkp., 26. - 29.11.2009 |
| 1 - I dzień Eliminacje | 2009-11-26 - 9:00 |
| Konkurencja 1 2009-11-26 | Mêżczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki Eliminacje |
| Top Times "Poland" Minimum Mistrzostw Europy Istambuł | 21.43 21.52 | KIZIEROWSKI Bartosz | POL | Minneapolis (USA) | 2000-03-23 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CZERNIAK Konrad | 89 | Wisła Puławy | 21.96 | 857 | Q | |||
| 2. | GĄSIOR Łukasz | 86 | AZS AWF Warszawa | 22.16 | 834 | Q | |||
| 3. | WYPYCH Filip | 91 | MKS Trójka Łódź | 22.52 | 795 | Q | |||
| 4. | WERNER Paweł | 93 | MKS Juvenia Wrocław | 22.55 | 792 | Q | |||
| Rekord Polski 16, 17 lat | |||||||||
| 4. | WILK Robert | 86 | AZS AWF Katowice | 22.55 | 792 | Q | |||
| 6. | KACZYŃSKI Jacek | 86 | UKS Delfin Legionowo | 22.57 | 789 | Q | |||
| 7. | ZIEJA Dawid | 89 | AZS AWFiS Gdańsk | 22.58 | 788 | Q | |||
| 8. | WILK Krzysztof | 89 | AZS AGH Kraków | 22.93 | 753 | Q | |||
| 8. | MAJEWSKI Michał | 85 | AZS AWFiS Gdańsk | 22.93 | 753 | Q | |||
| 10. | HAAS Mateusz | 88 | WKS Śląsk Wrocław | 23.00 | 746 | Q | |||
| 11. | BOGULSKI Bartłomiej | 92 | MKS Juvenia Wrocław | 23.06 | 740 | Q | |||
| 12. | KORGUL Łukasz | 90 | UTS Orlik Lublin | 23.15 | 732 | Q | |||
| 13. | UNOLD Marcin | 86 | AZS AWF Katowice | 23.17 | 730 | Q | |||
| 14. | SMOLIŃSKI Jan | 90 | WKS Śląsk Wrocław | 23.18 | 729 | Q | |||
| 15. | OWCZAREK Piotr | 92 | MKS Polonia Warszawa | 23.23 | 724 | Q | |||
| 16. | SZYMAŃSKI Konrad | 93 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.26 | 721 | ? | |||
| 16. | JAWOROWSKI Marek | 86 | AZS AWF Wrocław | 23.26 | 721 | ? | |||
| 16. | KOTKOWICZ Michał | 93 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 23.26 | 721 | ? | |||
| 19. | ZIELIŃSKI Dawid SS | 92 | MKP Szczecin | 23.31 | 717 | ||||
| 20. | BUJOCZEK Filip | 94 | WKS Śląsk Wrocław | 23.33 | 715 | ||||
| 21. | SZAMOTULSKI Wojciech SWR | 91 | WKS Śląsk Wrocław | 23.35 | 713 | ||||
| 21. | SŁAWIŃSKI Mateusz | 86 | WKS Śląsk Wrocław | 23.35 | 713 | ||||
| 21. | MAJCHRZAK Kacper | 92 | KS Warta Poznań | 23.35 | 713 | ||||
| 24. | RUSIN Mariusz | 88 | MKS Polonia Warszawa | 23.40 | 708 | ||||
| 25. | PRZYBOROWSKI Piotr | 93 | KP MZOS Płock | 23.46 | 703 | ||||
| 26. | IWANIUK Damian | 87 | AZS AWF Warszawa | 23.53 | 697 | ||||
| 27. | RUTKOWSKI Szymon | 88 | AZS AWF Warszawa | 23.55 | 695 | ||||
| 28. | SKORULSKI Maciej | 91 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 23.56 | 694 | ||||
| 28. | SZYMANKIEWICZ Norbert | 88 | TS Olimpia Poznań | 23.56 | 694 | ||||
| 30. | GRZELEC Bartosz | 93 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.69 | 683 | ||||
| 31. | LIDNER Szymon | 88 | AZS AWF Wrocław | 23.71 | 681 | ||||
| 31. | WOJCIECHOWSKI Adrian | 92 | KP Astromal Akwawit Leszno | 23.71 | 681 | ||||
| 33. | DĄBROWSKI Filip | 88 | AZS AWF Katowice | 23.73 | 679 | ||||
| 34. | DOBROWOLSKI Sebastian | 90 | AZS UŁPŁ Łódź | 23.76 | 677 | ||||
| 35. | RUCIŃSKI Konrad | 92 | Kormoran Olsztyn | 23.82 | 672 | ||||
| 36. | KŁUSEK Adrian | 93 | MKS Juvenia Wrocław | 24.01 | 656 | ||||
| 36. | BOR Radosław SZG | 93 | Korner Zielona Góra | 24.01 | 656 | ||||
| 38. | RZADKOWSKI Daniel | 94 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 24.02 | 655 | ||||
| 39. | KOZAK Paweł | 90 | UKS Żoliborz Warszawa | 24.05 | 653 | ||||
| 40. | TOCHWIN Adrian | 92 | UKS Batory Sokółka | 24.09 | 649 | ||||
| 41. | OLEASZ Michał SWR | 91 | WKS Śląsk Wrocław | 24.11 | 648 | ||||
| 42. | GAWEŁCZYK Mateusz | 90 | AZS AGH Kraków | 24.13 | 646 | ||||
| 43. | SZYDŁOWSKI Adrian | 92 | UTS Orlik Lublin | 24.20 | 640 | ||||
| 44. | NIEGOT Mateusz | 90 | AZS AWF Katowice | 24.30 | 633 | ||||
| 45. | GRZEJSZCZAK Paweł | 90 | MKS Polonia Warszawa | 24.34 | 629 | ||||
| 46. | OPALSKI Marcin | 93 | UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 24.40 | 625 | ||||
| 47. | CHOIŃSKI Michał | 90 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.44 | 622 | ||||
| 48. | ŚWIDERSKI Marek | 87 | AZS UŁPŁ Łódź | 24.52 | 616 | ||||
| 49. | PIÓRO Artur | 91 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 24.72 | 601 | ||||
| 50. | PĄCHALSKI Tomasz | 87 | AZS AWF Katowice | 24.75 | 599 | ||||
| 51. | LASER Patryk | 94 | UKS Ósemka Starogard Gd. | 24.82 | 594 | ||||
| 51. | SZCZYPIŃSKI Marcin | 86 | AZS AWF Katowice | 24.82 | 594 | ||||
| 53. | FURMAN Łukasz | 93 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 24.88 | 589 | ||||
| 54. | SZOTKOWSKI Daniel | 92 | KP MZOS Płock | 24.92 | 587 | ||||
| 55. | IŁENDO Piotr | 93 | Juvenia Białystok | 24.97 | 583 | ||||
| 56. | ŻEREK Roman | 88 | AZS AWF Wrocław | 25.01 | 580 | ||||
| 57. | FRONIA Kamil | 92 | MKS Jedenastka J.Góra | 25.02 | 580 | ||||
| 57. | PIECZARA Michał | 92 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 25.02 | 580 | ||||
| 59. | ZAWADZKI Krzysztof | 88 | AZS AWF Wrocław | 25.04 | 578 | ||||
| 60. | DOMAŃSKI Maciej | 93 | ATP Augustów | 25.09 | 575 | ||||
| 60. | DĘBOWSKI Patryk | 91 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 25.09 | 575 | ||||
| 62. | CHROŚCIELEWSKI Michał | 91 | AZS AWFiS Gdańsk | 25.13 | 572 | ||||
| 63. | URSATYEV Stanisław | 91 | Zryw Opole | 25.26 | 563 | ||||
| 64. | KAWICKI Tomasz | 88 | AZS AWF Poznań | 25.33 | 559 | ||||
| 65. | DYMERSKI Szymon | 93 | MKP Szczecin | 25.34 | 558 | ||||
| 66. | KWIATKOWSKI Arkadiusz | 90 | AZS AGH Kraków | 25.40 | 554 | ||||
| 67. | WOJTACH Krzysztof | 94 | Juvenia Białystok | 25.50 | 547 | ||||
| 68. | KAPROŃ Kacper | 93 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 25.52 | 546 | ||||
| 69. | MIKICIN Miłosz | 93 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.56 | 544 | ||||
| 70. | MAZURKIEWICZ Bartłomiej | 89 | AZS PWSZ Racibórz | 25.78 | 530 | ||||
| 71. | WIAK Jakub | 95 | UTS Orlik Lublin | 25.87 | 524 | ||||
| 72. | PRZYBYLAK Tomasz | 92 | KP Astromal Akwawit Leszno | 25.88 | 524 | ||||
| 73. | GIBKI Leszek | 95 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 26.07 | 512 | ||||
| 74. | JANAS Krzysztof | 93 | UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 26.13 | 509 | ||||
| 75. | RADZIEWICZ Łukasz | 92 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 26.35 | 496 | ||||
| 75. | GAWROŃSKI Michał | 90 | AZS AWF Katowice | 26.35 | 496 | ||||
| 77. | SZOSTAK Michał | 94 | UKS Orka Zamość | 26.45 | 491 | ||||
| 78. | TYLL Tomasz | 95 | KS Posnania Poznań | 26.67 | 478 | ||||
| 79. | TOKARSKI Patryk | 92 | MKS Jedenastka J.Góra | 26.75 | 474 | ||||
| 80. | ROGOZIŃSKI Łukasz | 94 | KSZO Ostrowiec Św. | 26.93 | 465 | ||||
| 81. | KULASIEWICZ Mateusz | 94 | KS Neptun Stargard Szcz. | 27.70 | 427 | ||||
| 82. | KUTKOWSKI Marcin | 95 | KS Posnania Poznań | 28.14 | 407 | ||||
| 83. | KUTKOWSKI Michał | 95 | KS Posnania Poznań | 28.25 | 403 | ||||
| 84. | RZĄSA Wojciech | 90 | AZS AWFiS Gdańsk | 28.35 | 398 | ||||
| 85. | DROZD Mateusz | 94 | KS Neptun Stargard Szcz. | 29.03 | 371 | ||||
| DYSKW. | GRABOWICZ Łukasz | 90 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 23.21 | |||||
| O4 - Start wykonany przed Sygnałem | |||||||||
| DYSKW. | PUCHAŁA Wojciech | 94 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 25.79 | |||||
| O4 - Start wykonany przed Sygnałem | |||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2009-11-26 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki Eliminacje |
| Top Times "Poland" Minimum Mistrzostw Europy Istambuł | 30.71 30.73 | KAMINSKA Beata | AWGDA | Trieste (ITA) | 2005-12-08 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ZACHOSZCZ Paulina | 93 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 31.39 | 870 | Q | |||
| Rekord Polski 16, 17, 18 lat | |||||||||
| 2. | ŚCIESZKO Ewa | 90 | AZS UŁPŁ Łódź | 31.45 | 865 | Q | |||
| 3. | SZCZEPANIAK Karolina | 92 | AZS AWF Warszawa | 31.76 | 840 | Q | |||
| 4. | DULIAN Katarzyna | 87 | AZS AWFiS Gdańsk | 32.02 | 820 | Q | |||
| 5. | OTREMBA Justyna | 95 | MTKP Delfin Toruń | 32.08 | 815 | Q | |||
| Rekord Polski 14, 15 lat | |||||||||
| 6. | URBAŃCZYK Aleksandra | 87 | MKS Trójka Łódź | 32.58 | 778 | Q | |||
| 7. | OSTROWSKA Agnieszka | 90 | AZS PWSZ Racibórz | 32.77 | 765 | Q | |||
| 8. | MARCZAK Monika SR | 91 | MOSM Tychy | 32.91 | 755 | Q | |||
| 9. | CZERNIAK Monika SR | 92 | Bobry Dêbica | 32.99 | 750 | Q | |||
| 10. | PALUSZEK Weronika SWR | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 33.07 | 744 | Q | |||
| 11. | POLOCZEK Natalia SR | 91 | Zryw Opole | 33.37 | 724 | Q | |||
| 12. | BIEŃKOWSKA Wiktoria SO | 93 | AZS AWFiS Gdańsk | 33.48 | 717 | Q | |||
| 13. | MULLER Anna SP | 92 | KS Warta Poznań | 33.60 | 710 | Q | |||
| 14. | JANCZEWSKA Anna SG | 91 | MKS Polonia Warszawa | 33.78 | 698 | Q | |||
| 15. | JAGODZKA Aleksandra SO | 91 | MUKP Korona Swim Kielce | 33.83 | 695 | Q | |||
| 16. | SĘKTAS Zuzanna | 93 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.00 | 685 | Q | |||
| 17. | CICHOWSKA Kinga | 94 | MKS Juvenia Wrocław | 34.05 | 682 | R | |||
| 18. | SZYDŁO Paulina | 92 | MKS Juvenia Wrocław | 34.18 | 674 | R | |||
| 19. | LEWIŃSKA Karolina SO | 93 | UKP Unia Oświêcim | 34.44 | 659 | ||||
| 20. | KALIKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 34.52 | 654 | ||||
| 21. | NIZIO Nicola SS | 93 | MKP Szczecin | 34.61 | 649 | ||||
| 22. | WOJDAK Kamila | 89 | MKP Szczecin | 34.62 | 649 | ||||
| 23. | ZAWIEJA Daria | 94 | KS Warta Poznań | 34.82 | 638 | ||||
| 24. | PELOWSKA Aleksandra, SG | 93 | UKS Jedynka Solex Lêbork | 35.07 | 624 | ||||
| 25. | PAŁCZYK Emilia | 88 | AZS AWF Katowice | 35.17 | 619 | ||||
| 26. | GAJEWSKA Patrycja | 93 | KS Warta Poznań | 35.34 | 610 | ||||
| 27. | CIEŚLAK Katarzyna | 94 | KS Posnania Poznań | 35.47 | 603 | ||||
| 28. | JABŁOŃSKA Agnieszka | 95 | AZS WSG Bydgoszcz | 35.98 | 578 | ||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2009-11-26 | Mêżczyzn, 200m zmienny | Open Wyniki Eliminacje |
| Minimum Mistrzostw Europy Istambuł Top Times "Poland" | 1:57.31 1:54.81 | WOJT Lukasz | POL | Berlin (GER) | 2009-11-15 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | TARCZYŃSKI Marcin | 90 | MKS Polonia Warszawa | 2:02.13 | A | 795 | 26.31 | 28.85 | 37.45 | 29.52 | |
| 2. | JASIŃSKI Jakub | 87 | Korner Zielona Góra | 2:02.60 | A | 786 | 26.31 | 30.87 | 34.63 | 30.79 | |
| 3. | CERTA Maciej SO | 91 | Wisła Puławy | 2:03.32 | A | 772 | 27.21 | 31.60 | 35.71 | 28.80 | |
| 4. | STACHURA Maciej SK | 91 | Zryw Opole | 2:03.40 | A | 771 | 26.74 | 31.49 | 35.59 | 29.58 | |
| 5. | MATCZAK Mateusz | 89 | MKP Szczecin | 2:03.47 | A | 769 | 25.86 | 30.38 | 36.80 | 30.43 | |
| 6. | SUZIN Marcin SK | 93 | MKS Jordan Kraków | 2:03.63 | A | 766 | 26.48 | 31.18 | 35.81 | 30.16 | |
| 7. | KIERUJ Jakub | 88 | AZS AWF Katowice | 2:04.48 | A | 751 | 26.26 | 32.04 | 36.08 | 30.10 | |
| 8. | PELCZYNSKI Kacper SO | 92 | UKP Unia Oświêcim | 2:05.41 | A | 734 | 27.58 | 32.79 | 35.10 | 29.94 | |
| 9. | MIKOŁAJEWSKI Mariusz | 90 | MKS Polonia Warszawa | 2:05.56 | R | 732 | 27.40 | 32.71 | 36.31 | 29.14 | |
| 10. | ZACZYŃSKI Karol SO | 91 | AZS AWF Katowice | 2:05.60 | R | 731 | 26.57 | 31.53 | 37.73 | 29.77 | |
| 11. | SZYMANKIEWICZ Norbert | 88 | TS Olimpia Poznań | 2:06.28 | 719 | 26.62 | 32.56 | 36.70 | 30.40 | ||
| 12. | KRZYWIECKI Tomasz | 89 | MKP Szczecin | 2:06.32 | 719 | 27.61 | 32.74 | 36.66 | 29.31 | ||
| 13. | TRENDA Paweł SO | 92 | UKP Unia Oświêcim | 2:06.45 | 716 | 27.32 | 32.29 | 35.67 | 31.17 | ||
| 14. | DYREK Mateusz SK | 91 | MKS Jordan Kraków | 2:06.93 | 708 | 26.32 | 32.21 | 37.85 | 30.55 | ||
| 15. | GRZELEC Bartosz | 93 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:07.18 | 704 | 27.02 | 32.08 | 38.25 | 29.83 | ||
| 16. | GUZIK Jakub SK | 91 | AZS AGH Kraków | 2:07.63 | 697 | 27.61 | 33.76 | 35.98 | 30.28 | ||
| 17. | PAWLAK Adrian | 90 | AZS UŁPŁ Łódź | 2:07.88 | 693 | 27.02 | 32.57 | 37.64 | 30.65 | ||
| 18. | KĘPKA Maciej | 94 | UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 2:09.54 | 666 | 27.98 | 33.31 | 37.22 | 31.03 | ||
| 19. | PACIOREK Artur SK | 93 | MKS Jordan Kraków | 2:10.48 | 652 | 27.62 | 33.06 | 38.93 | 30.87 | ||
| 20. | POLAK Daniel | 91 | UKP Unia Oświêcim | 2:10.77 | 648 | 27.36 | 32.56 | 39.22 | 31.63 | ||
| 21. | KOŁODZIEJSKI Mateusz SZG | 92 | Korner Zielona Góra | 2:11.95 | 630 | 27.04 | 32.87 | 38.31 | 33.73 | ||
| 22. | TWORZEWSKI Adrian | 93 | KSZO Ostrowiec Św. | 2:12.65 | 620 | 28.59 | 34.91 | 39.32 | 29.83 | ||
| 23. | ŻOŁNOWSKI Krzysztof | 90 | AZS AWFiS Gdańsk | 2:14.02 | 602 | 27.46 | 32.95 | 41.61 | 32.00 | ||
| 24. | CHMIEL Łukasz | 93 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 2:14.96 | 589 | 26.89 | 33.38 | 41.23 | 33.46 | ||
| 25. | JANKOWSKI Jacek | 93 | KS Warta Poznań | 2:15.59 | 581 | 28.80 | 34.30 | 40.81 | 31.68 | ||
| 26. | BARAN Rafał SK | 93 | MKS Jordan Kraków | 2:15.68 | 580 | 27.93 | 34.69 | 40.62 | 32.44 | ||
| 27. | SZCZUKA Paweł | 92 | Kormoran Olsztyn | 2:17.31 | 559 | 29.56 | 36.38 | 38.23 | 33.14 | ||
| 28. | OSSES Arkadiusz | 95 | KS Warta Poznań | 2:19.44 | 534 | 30.51 | 34.85 | 43.06 | 31.02 | ||
| 29. | KOTYNIA Piotr | 90 | AZS UŁPŁ Łódź | 2:20.02 | 528 | 30.63 | 37.24 | 39.11 | 33.04 | ||
| 30. | KORNACKI Patryk | 95 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 2:25.87 | 467 | 30.98 | 36.51 | 43.66 | 34.72 | ||
| 31. | BURZYŃSKI Patryk | 95 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 2:31.31 | 418 | 33.56 | 37.87 | 46.05 | 33.83 | ||
| 32. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 2:31.33 | 418 | 32.00 | 38.88 | 46.61 | 33.84 | ||
| 33. | SZOŁDRA Przemysław | 90 | UMKS Niesłyszących Poznań | 2:33.61 | 400 | 31.35 | 39.96 | 45.66 | 36.64 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2009-11-26 | Kobiet, 100m grzbietowy | Open Wyniki Eliminacje |
| Top Times "Poland" | 59.73 | TCHÓRZ Alicja | SLGOR | Szczecin | 2009-11-15 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | TCHÓRZ Alicja | 92 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:01.69 | 788 | Q | 30.05 | 31.64 | ||
| 2. | LEFANOWICZ Iwona | 92 | UTS Orlik Lublin | 1:01.93 | 778 | Q | 30.30 | 31.63 | ||
| 3. | MAZUREK Zuzanna SO | 91 | Fala Kraśnik | 1:02.22 | 768 | Q | 30.65 | 31.57 | ||
| 4. | NAZIĘBŁO Klaudia | 93 | MKS Juvenia Wrocław | 1:02.26 | 766 | Q | 30.45 | 31.81 | ||
| 5. | URBAŃSKA Karolina SG | 92 | AZS AWFiS Gdańsk | 1:02.30 | 765 | Q | 30.17 | 32.13 | ||
| 6. | PORZELSKA Anna | 95 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:03.11 | 736 | Q | 30.60 | 32.51 | ||
| 7. | ZAWISZEWSKA Maja SWR | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 1:03.54 | 721 | Q | 30.65 | 32.89 | ||
| 8. | PIECHOCKA Jagoda | 90 | AZS AGH Kraków | 1:03.60 | 719 | Q | 30.61 | 32.99 | ||
| 9. | BOREK Natalia | 90 | AZS AGH Kraków | 1:03.80 | 712 | Q | 31.08 | 32.72 | ||
| 10. | NITKA Aleksandra SO | 93 | UKP Unia Oświêcim | 1:03.82 | 711 | Q | 30.95 | 32.87 | ||
| 11. | PRZASNEK Zuzanna SS | 94 | MKP Szczecin | 1:03.99 | 706 | Q | 31.08 | 32.91 | ||
| 12. | KOWALSKA Agata | 93 | MKS Polonia Warszawa | 1:04.25 | 697 | Q | 31.26 | 32.99 | ||
| 13. | ZACKIEWICZ Aleksandra | 91 | MKS Polonia Warszawa | 1:04.38 | 693 | Q | 31.09 | 33.29 | ||
| 14. | KRZYŻOSTANIAK Agnieszka SS | 93 | MKP Szczecin | 1:04.45 | 691 | Q | 31.42 | 33.03 | ||
| 15. | WYSOCKA Wiktoria | 94 | UKS Ósemka Starogard Gd. | 1:04.51 | 689 | Q | 31.20 | 33.31 | ||
| 16. | MORAWSKA Justyna | 92 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:04.63 | 685 | ? | 31.51 | 33.12 | ||
| 16. | SZYNAL Ludwika | 94 | UKS Skarpa Lublin | 1:04.63 | 685 | ? | 31.69 | 32.94 | ||
| 18. | ZACHARSKA Inga | 94 | UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 1:04.73 | 682 | ? | 31.37 | 33.36 | ||
| 18. | CIEŚLAK Joanna | 96 | KS Warta Poznań | 1:04.73 | 682 | ? | 31.62 | 33.11 | ||
| 20. | PODLECKA Agnieszka SS | 94 | MKP Szczecin | 1:05.09 | 670 | 31.82 | 33.27 | |||
| 21. | KACZMAREK Sandra | 88 | AZS AWF Poznań | 1:05.15 | 669 | 31.36 | 33.79 | |||
| 22. | KOWALIK Kaja | 92 | MKS Polonia Warszawa | 1:05.58 | 656 | 31.64 | 33.94 | |||
| 23. | MORKA Monika | 93 | MKS Trójka Łódź | 1:05.70 | 652 | 31.41 | 34.29 | |||
| 24. | STEFANIAK Paulina | 94 | KS Warta Poznań | 1:06.63 | 625 | 32.24 | 34.39 | |||
| 25. | HALICKA Kamila | 94 | Juvenia Białystok | 1:06.88 | 618 | 32.77 | 34.11 | |||
| 26. | WINOGRODZKA Kamila | 89 | MKS Jedenastka J.Góra | 1:07.08 | 613 | 32.17 | 34.91 | |||
| 27. | KASPEREK Katarzyna | 96 | KS Warta Poznań | 1:07.30 | 607 | 32.90 | 34.40 | |||
| 28. | LEWITZKA Paulina | 95 | UKS Ruch Grudziądz | 1:07.55 | 600 | 33.07 | 34.48 | |||
| 29. | KILICH Agata SG | 92 | MKS Sambor Tczew | 1:07.81 | 593 | 32.12 | 35.69 | |||
| 30. | KOPICZKO Karina | 94 | ATP Augustów | 1:08.87 | 566 | 33.75 | 35.12 | |||
| 31. | MENDOWSKA Katarzyna | 94 | KS Warta Poznań | 1:09.05 | 562 | 33.40 | 35.65 | |||
| 31. | WIDZIK Katarzyna | 90 | AZS PWSZ Racibórz | 1:09.05 | 562 | 33.38 | 35.67 | |||
| 33. | RUDNIK Daria | 90 | AZS AWF Wrocław | 1:09.36 | 554 | 33.29 | 36.07 | |||
| 34. | CABAJ Zofia | 95 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:10.95 | 518 | 34.30 | 36.65 | |||
| 35. | GŁUSZKOWSKA Karolina | 95 | AZS AWF Poznań | 1:14.42 | 449 | 36.60 | 37.82 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2009-11-26 | Mêżczyzn, 200m grzbietowy | Open Wyniki Eliminacje |
| Minimum Mistrzostw Europy Istambuł Top Times "Poland" | 1:54.54 1:49.02 | KAWCKI RadosBaw | NOZIE | Szczecin | 2009-11-14 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | KAWĘCKI Radosław SZG | 91 | Korner Zielona Góra | 1:56.25 | A | 836 | 26.87 | 29.53 | 29.62 | 30.23 | |
| 2. | KARAŚ Sebastian | 91 | MKS Polonia Warszawa | 1:58.57 | A | 788 | 28.32 | 30.01 | 30.05 | 30.19 | |
| 3. | KRAWCZYK Jarosław | 91 | Kormoran Olsztyn | 2:00.49 | A | 751 | 28.90 | 30.14 | 30.58 | 30.87 | |
| 4. | WYSOCZYŃSKI Mateusz SK | 93 | MKS Jordan Kraków | 2:00.70 | A | 747 | 27.88 | 30.31 | 31.36 | 31.15 | |
| 5. | JANKIEWICZ Krzysztof | 91 | UKS Nawa Skierniewice | 2:01.47 | A | 733 | 27.76 | 30.07 | 31.70 | 31.94 | |
| 6. | CAŁKA Mateusz | 89 | UTS Orlik Lublin | 2:01.48 | A | 733 | 28.68 | 30.51 | 31.50 | 30.79 | |
| 7. | KISIEL Adrian SO | 93 | AZS AWF Katowice | 2:01.66 | A | 729 | 28.80 | 30.67 | 31.22 | 30.97 | |
| 8. | PŁONOWSKI Miłosz SG | 93 | AZS AWFiS Gdańsk | 2:02.36 | A | 717 | 27.58 | 30.12 | 31.83 | 32.83 | |
| 9. | BRUS Dominik SK | 93 | MKS Jordan Kraków | 2:03.50 | R | 697 | 28.79 | 30.61 | 32.14 | 31.96 | |
| 10. | ODOMIRSKI Tomasz SK | 91 | MKS Jordan Kraków | 2:03.69 | R | 694 | 28.96 | 31.21 | 32.06 | 31.46 | |
| 11. | GAWLIK Jarosław, SG | 92 | MUKP Warszawianka | 2:03.77 | 693 | 28.83 | 31.08 | 32.17 | 31.69 | ||
| 12. | SOBOŃ Julian | 92 | MKS Juvenia Wrocław | 2:04.07 | 688 | 28.52 | 31.30 | 32.17 | 32.08 | ||
| 13. | DOBROWOLSKI Sebastian | 90 | AZS UŁPŁ Łódź | 2:04.45 | 681 | 28.62 | 31.22 | 32.39 | 32.22 | ||
| 14. | BŁAŻEJEWSKI Tomasz | 93 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 2:05.56 | 663 | 29.26 | 31.60 | 32.74 | 31.96 | ||
| 15. | KLUPA Michał | 90 | AZS AGH Kraków | 2:06.36 | 651 | 29.95 | 31.09 | 32.23 | 33.09 | ||
| 16. | WAŻELIŃSKI Błażej SZG | 93 | Korner Zielona Góra | 2:06.39 | 650 | 29.06 | 31.39 | 32.16 | 33.78 | ||
| 17. | WĘGIER Grzegorz | 89 | UTS Orlik Lublin | 2:06.50 | 649 | 29.20 | 31.72 | 33.13 | 32.45 | ||
| 18. | DĘBSKI Tomasz | 93 | SKS Start Łódź | 2:06.88 | 643 | 29.98 | 31.88 | 32.85 | 32.17 | ||
| 19. | RZYSZCZAK Adam | 92 | KS Warta Poznań | 2:06.99 | 641 | 29.85 | 31.84 | 32.21 | 33.09 | ||
| 20. | KSIĄŻEK Michał SK | 93 | MKS Jordan Kraków | 2:07.78 | 629 | 30.23 | 32.52 | 32.62 | 32.41 | ||
| 21. | MIESZKOWSKI Jêdrzej | 94 | WKS Śląsk Wrocław | 2:07.91 | 628 | 30.04 | 32.87 | 33.24 | 31.76 | ||
| 22. | CAPIGA Filip SR | 91 | Zryw Opole | 2:08.28 | 622 | 29.37 | 32.02 | 33.18 | 33.71 | ||
| 23. | FURMAN Łukasz | 93 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 2:08.31 | 622 | 29.70 | 32.28 | 33.26 | 33.07 | ||
| 24. | PIETRZYK Patryk SZG | 92 | Korner Zielona Góra | 2:08.51 | 619 | 29.55 | 31.98 | 33.20 | 33.78 | ||
| 25. | DYDUCH Marcin SR | 91 | MKS Jordan Kraków | 2:10.35 | 593 | 29.45 | 32.20 | 34.18 | 34.52 | ||
| 26. | MORAWSKI Krzysztof | 94 | MTKP Delfin Toruń | 2:10.51 | 591 | 29.62 | 32.70 | 34.31 | 33.88 | ||
| 27. | MICHALAK Łukasz | 93 | KS Warta Poznań | 2:11.74 | 574 | 30.87 | 33.22 | 34.59 | 33.06 | ||
| 28. | OLEASZ Michał SWR | 91 | WKS Śląsk Wrocław | 2:12.75 | 561 | 30.69 | 33.71 | 34.10 | 34.25 | ||
| 29. | UŚCIŁKO Michał | 95 | UKS Batory Sokółka | 2:12.97 | 559 | 31.50 | 33.88 | 34.52 | 33.07 | ||
| 30. | GIL Karol | 94 | UKS Ósemka Starogard Gd. | 2:13.18 | 556 | 31.12 | 33.74 | 34.28 | 34.04 | ||
| 31. | PIECZARA Michał | 92 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 2:13.58 | 551 | 30.74 | 33.01 | 34.89 | 34.94 | ||
