| Otwarte Mistrzostwa Warszawy młodzików i juniorów w pływaniu Warszawa, 5. - 6.6.2009 |
| Konkurencja 1 2009-06-05 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 11 - 15 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 31.60 | 450 | |||
| 2. | WILCZEK, Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 31.70 | 445 | |||
| 3. | GÓRECKA, Marta | 98 | Uks 307 | 32.12 | 428 | |||
| 4. | OLASZ, Aleksandra | 98 | Uks Pingwiny | 33.12 | 391 | |||
| 5. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 33.21 | 387 | |||
| 6. | MENDYK, Adrianna | 98 | Mks Wodnik Radom | 33.51 | 377 | |||
| 7. | RAGAN, DAGMARA | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 33.99 | 361 | |||
| 8. | BRYŚ, Marcelina | 98 | MKS Zryw Opole | 34.56 | 344 | |||
| 9. | SROCZYŃSKA, Paula | 98 | Mkp Bobry Dêbica | 35.03 | 330 | |||
| 10. | WALCZAK, Gabriela | 98 | UKS Meduza Warszawa | 35.06 | 329 | |||
| 11. | WĘCŁAWIAK, Irena | 98 | Uks Wilanowia | 35.16 | 326 | |||
| 12. | OŁUBEK, Agnieszka | 98 | Uks Wilanowia | 35.42 | 319 | |||
| 13. | PIEKARSKA, KAJA | 98 | BUKS Warszawa | 35.61 | 314 | |||
| 14. | RYZINSKA, Daria | 98 | MKS "Roś" Pisz | 36.28 | 297 | |||
| 15. | NIWA, Aleksandra | 98 | MUKP FALA Ropczyce | 36.45 | 293 | |||
| 16. | KRZYMOWSKA, Kinga | 98 | Uks 307 | 37.19 | 276 | |||
| 17. | LIBEREK, KAMILA | 98 | BUKS Warszawa | 37.57 | 268 | |||
| 18. | JANKOWSKA, Klaudia | 98 | UKS Ostrobramska Warszawa | 38.16 | 255 | |||
| 19. | KWAŚNIEWSKA, ADRIANNA | 98 | ORKA Ciechanów | 38.59 | 247 | |||
| 20. | CHĄDZYŃSKA, Justyna | 98 | Orka Sochaczew | 38.65 | 246 | |||
| 21. | BANASIK, Paulina | 98 | UKS REKIN Warszawa | 38.75 | 244 | |||
| 22. | ZAJĄC, Aleksandra | 98 | UKS REKIN Warszawa | 39.38 | 232 | |||
| 23. | ABRAMCZUK, Amanda | 98 | Uks Wilanowia | 40.64 | 211 | |||
| 24. | WERONIKA, KOT | 98 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 41.11 | 204 | |||
| 25. | WAKULIŃSKA, Ilona | 98 | UKS Jagiellonka | 43.57 | 172 | |||
| 26. | WOZNIAK, Magdalena | 98 | Uks Wilanowia | 43.64 | 171 | |||
| 27. | MILEWSKA, Karolina | 98 | UKS Jagiellonka | 43.96 | 167 | |||
| 28. | KOSMALA, Magdalena | 98 | Uks Wilanowia | 50.47 | 110 | |||
| DYSKW. Pełna | GODLEWSKA, Ewa | 98 | Uks Pingwiny | 34.71 |
| 12 lat |
| 1. | KRÓLAK, AGATA | 97 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 31.07 | 473 | |||
| 2. | SZATANOWSKA, Arletta | 97 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 31.11 | 471 | |||
| 3. | BIEDRZYCKA, Iga | 97 | MKS "Roś" Pisz | 31.91 | 437 | |||
| 4. | DOMAŃSKA, JULIA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 32.21 | 425 | |||
| 5. | GRABOWSKA, Olga | 97 | UKS Victoria Józefów | 32.26 | 423 | |||
| 6. | CHRZĄSTOWSKA, NATALIA | 97 | MKS Zryw Opole | 32.32 | 420 | |||
| 7. | FRELIAN, Marta | 97 | Uks Skalar Warszawa | 32.54 | 412 | |||
| 8. | KAŹMIERCZAK, Daria | 97 | KP MZOS Płock | 32.59 | 410 | |||
| 9. | OŁUBEK, Monika | 97 | Uks Wilanowia | 32.88 | 399 | |||
| 10. | DENKO, Eryka | 97 | KS OLIMPIA Lublin | 33.24 | 386 | |||
| 10. | RUTKOWSKA, Zuzanna | 97 | MKS "Roś" Pisz | 33.24 | 386 | |||
| 10. | BERENT, Małgorzata | 97 | Uks 307 | 33.24 | 386 | |||
| 13. | PILARSKA, Zofia | 97 | Uks Pingwiny | 33.62 | 373 | |||
| 14. | PASZKIEWICZ, KATARZYNA | 97 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 33.67 | 372 | |||
| 15. | ORCZYK, Marta | 97 | Mks Polonia Warszawa | 33.79 | 368 | |||
| 16. | JANISZKIEWICZ, Katarzyna | 97 | KP MZOS Płock | 33.85 | 366 | |||
| 17. | CHAJDA, Anna | 97 | Uks 307 | 34.05 | 359 | |||
| 18. | ZAWADZKA, Kinga | 97 | KS OLIMPIA Lublin | 34.61 | 342 | |||
| 19. | ŻEGNAŁEK, Helena | 97 | UKS Meduza Warszawa | 34.96 | 332 | |||
| 20. | KUSZEWSKA, Alicja | 97 | Mks Polonia Warszawa | 35.08 | 329 | |||
| 21. | SŁOWIK, Marta | 97 | MKS Zryw Opole | 35.14 | 327 | |||
| 22. | HELBING, Justyna | 97 | Uks Wilanowia | 35.26 | 324 | |||
| 23. | DOMINIAK, Gosia | 97 | Uks Wilanowia | 35.79 | 310 | |||
| 24. | PARKOT, HANNA | 97 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 35.80 | 309 | |||
| 25. | GŁADKOWSKA, Julia | 97 | Uks Wilanowia | 35.98 | 305 | |||
| 26. | GREGLAK, Marta | 97 | MKS Zryw Opole | 36.02 | 304 | |||
| 27. | BOROWSKA, Beata | 97 | Uks Wilanowia | 36.07 | 302 | |||
| 28. | MALICKA, Agata | 97 | BUKS Warszawa | 36.14 | 301 | |||
| 29. | ŁYZIŃSKA, Natalia | 97 | KP MZOS Płock | 36.23 | 298 | |||
| 30. | SOBCZYK, Oliwia | 97 | UKS REKIN Warszawa | 37.77 | 263 | |||
| 31. | ZBRUK, Blanka | 97 | Uks Wilanowia | 38.66 | 246 | |||
| 32. | MARSZAŁEK, Wiktoria | 97 | Mks Polonia Warszawa | 40.26 | 217 | |||
| 33. | KOSEOGLU, Elwira | 97 | Uks Skalar Warszawa | 43.42 | 173 |
| 13 lat |
| 1. | DYAKOWSKA, MAJA | 96 | ORKA Ciechanów | 29.61 | 547 | |||
| 1. | BUSSE, Sylwia | 96 | Mks Wodnik Radom | 29.61 | 547 | |||
| 3. | NOWAK, Paulina | 96 | Mks Wodnik Radom | 29.69 | 542 | |||
| 4. | SZCZEPANIK, Joanna | 96 | SP 6 WODNIK Śrem | 29.71 | 541 | |||
| 5. | KUNKA, Kamila | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 30.00 | 526 | |||
| 6. | ADAMSKA, NIKOLA | 96 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 30.06 | 522 | |||
| 7. | KIEC, MAGDA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 31.08 | 473 | |||
| 8. | RÓŻALSKA, Martyna | 96 | UKS G-8 Bielany | 31.12 | 471 | |||
| 9. | RURARZ, ZUZANNA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 31.17 | 469 | |||
| 10. | WYDRYSZEK, KINGA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 31.27 | 464 | |||
| 10. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | Uks Pingwiny | 31.27 | 464 | |||
| 12. | LIPNICKA, JULIA | 96 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 31.54 | 452 | |||
| 13. | NOWAK, Małgorzata | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 31.56 | 451 | |||
| 14. | JOBDA, JAGODA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 31.62 | 449 | |||
| 15. | GRABARCZYK, Dominika | 96 | UKS REKIN Warszawa | 31.98 | 434 | |||
| 16. | CELIŃSKA, Małgorzata | 96 | UKS Victoria Józefów | 32.60 | 410 | |||
| 17. | FEDOROWICZ, Zuzanna | 96 | Mks Wodnik Radom | 33.16 | 389 | |||
| 18. | MAŁEK, Magdalena | 96 | UKS Meduza Warszawa | 33.28 | 385 | |||
| 19. | MIKUŁOWSKA, ADRIANNA | 96 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 33.89 | 365 | |||
| 20. | DASIEWICZ, GABRYSIA | 96 | BUKS Warszawa | 34.15 | 356 | |||
| 21. | SAWICKA, ZUZANNA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 34.75 | 338 | |||
| 22. | ZMUDA, Aleksandra | 96 | UKS Meduza Warszawa | 34.90 | 334 | |||
| 23. | HABER, ANNA | 96 | Uks Wilanowia | 36.85 | 284 | |||
| 24. | WYSZYŃSKA, MARIANNA | 96 | Uks Wilanowia | 37.68 | 265 |
| 14 lat |
| 1. | DEMBSKA, JOANNA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 28.28 | 627 | |||
| 2. | JAGODA, Weronika | 95 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 28.68 | 602 | |||
| 3. | SZCZYTKO, NATALIA | 95 | MUKS OLIMPIJCZYK SUWAłKI | 28.78 | 595 | |||
| 4. | BIERNACKA, Katarzyna | 95 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 28.99 | 582 | |||
| 5. | BIEGAŃSKA, Julia | 95 | Mks Polonia Warszawa | 29.33 | 562 | |||
| 6. | KOWALSKA, SYLWIA | 95 | ORKA Ciechanów | 29.43 | 557 | |||
| 7. | KŁOPOCKA, Paulina | 95 | KS OLIMPIA Lublin | 29.50 | 553 | |||
| 8. | BIEŃ, Monika | 95 | Mks Polonia Warszawa | 29.72 | 541 | |||
| 9. | KALIŃSKA, Magdalena | 95 | KP MZOS Płock | 30.10 | 520 | |||
| 10. | MAZUR, KAMILA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 30.28 | 511 | |||
| 11. | NOWIŃSKA, Natalia | 95 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 30.31 | 510 | |||
| 12. | ZAKRZEWSKA, Paulina | 95 | Mks Wodnik Radom | 30.49 | 501 | |||
| 13. | HOŁUBKOW, Natalia | 95 | Mks Polonia Warszawa | 30.80 | 486 | |||
| 14. | PILAT, GABRIELA | 95 | MUKS OLIMPIJCZYK SUWAłKI | 30.98 | 477 | |||
| 15. | KOWALSKA, Karolina | 95 | KP MZOS Płock | 31.91 | 437 | |||
| 16. | MAŚLANKA, Zofia | 95 | UKS Jagiellonka | 32.02 | 432 | |||
| 17. | GZOWSKA, OLIWIA | 95 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 32.16 | 427 | |||
| 18. | ELSNER, MAGDALENA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 32.31 | 421 | |||
| 19. | SAJECKA, OLGA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 32.36 | 419 | |||
| 20. | MAŁKIŃSKA, Zuzanna | 95 | UKS"GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.41 | 417 | |||
| 21. | LENART, Dominika | 95 | GOSiR Piaseczno | 32.86 | 400 | |||
| 22. | WÓJTOWICZ, Julia | 95 | KS OLIMPIA Lublin | 33.56 | 375 | |||
| 23. | WALCZAK, OLA | 95 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.80 | 367 | |||
| 24. | WDOWIARSKA, AGNIESZKA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 33.84 | 366 | |||
| 25. | GIERSZEWSKA, Ewa | 95 | GOSiR Piaseczno | 33.98 | 362 | |||
| 26. | MORAWSKA, Roberta | 95 | UKS Jagiellonka | 35.79 | 310 |
| 15 lat |
| 1. | MISZTAL, Dominika | 94 | UKS"GIM 92 Ursynów" Warszawa | 29.15 | 573 | |||
| 2. | ZACHARSKA, Inga | 94 | UKS"GIM 92 Ursynów" Warszawa | 29.28 | 565 | |||
| 3. | DJUROVIĆ, Jovana | 94 | Mks Polonia Warszawa | 29.43 | 557 | |||
| 4. | PAWŁOWSKA, Dagmara | 94 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 29.55 | 550 | |||
| 5. | GUŁAŚ, Zuzanna | 94 | Mks Polonia Warszawa | 29.91 | 530 | |||
| 6. | LESZCZYŃSKA, Agata | 94 | UKS Meduza Warszawa | 30.25 | 513 | |||
| 7. | EJNIK, Sylwia | 94 | KP MZOS Płock | 30.76 | 488 | |||
| 8. | KURASIEWICZ, Agata | 94 | Mks Wodnik Radom | 30.78 | 487 | |||
| 9. | ŁOJSZCZYK, Monika | 94 | Mks Polonia Warszawa | 30.88 | 482 | |||
| 10. | JEZUITA, Joanna | 94 | Mks Polonia Warszawa | 31.28 | 464 | |||
| 11. | GMURCZYK, Weronika | 94 | Orka Sochaczew | 31.53 | 453 | |||
| 12. | JANISZEWSKA, Magdalena | 94 | Mks Polonia Warszawa | 31.57 | 451 | |||
| 13. | WIKTOROW, Anna | 94 | UKS"GIM 92 Ursynów" Warszawa | 31.59 | 450 | |||
| 14. | RUDZIŃSKA, Aleksandra | 94 | UKS Meduza Warszawa | 31.60 | 450 | |||
| 15. | SZCZEPAŃSKA, Maja | 94 | KP MZOS Płock | 31.82 | 440 | |||
| 16. | PACZKOWSKA, Zuzanna | 94 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 31.95 | 435 | |||
| 17. | RYZINSKA, Martyna | 94 | MKS "Roś" Pisz | 32.15 | 427 | |||
| 18. | LANN VEL LACE, Aleksandra | 94 | UKS"GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.55 | 411 | |||
| 19. | WASKIEWICZ, JULIA | 94 | BUKS Warszawa | 33.81 | 367 | |||
| 20. | KOĆ, Agata | 94 | PUKS Wola Warszawa | 34.90 | 334 |
| PK | JACKOWSKA, Adrianna | 93 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 28.85 | 591 | |||
| PK | KOWALSKA, Klaudia | 92 | PUKS Wola Warszawa | 29.15 | 573 | |||
| PK | KONWERSKA, Natalia | 93 | Płetwal Mława | 29.83 | 535 | |||
| PK | HOROSZ, Katarzyna | 93 | UKS"GIM 92 Ursynów" Warszawa | 30.71 | 490 | |||
| PK | KALISIAK, ANNA | 93 | Uks Delfin Legionowo | 31.53 | 453 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2009-06-05 - 9:16 | Chłopców, 50m dowolny | 11 - 15 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | BRZESKI, Jan | 98 | UKS Ostrobramska Warszawa | 31.63 | 314 | |||
| 2. | ĆWIKLIŃSKI, Mateusz | 98 | UKS Victoria Józefów | 33.33 | 268 | |||
| 3. | SKIBA, Dominik | 98 | MUKP FALA Ropczyce | 33.60 | 262 | |||
| 4. | SAŁASIŃSKI, Michał | 98 | UKS Meduza Warszawa | 33.89 | 255 | |||
| 5. | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 34.26 | 247 | |||
| 6. | TOMKIEWICZ, Szon | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 34.27 | 247 | |||
| 7. | SASIN, Paweł | 98 | UKS Meduza Warszawa | 34.45 | 243 | |||
| 8. | JANKOWSKI, Mikołaj | 98 | MKS DELFINEK Łuków | 34.61 | 239 | |||
| 9. | TERLECKI, Piotr | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 34.81 | 235 | |||
| 10. | GORCZAK, Konrad | 98 | Uks Pingwiny | 34.84 | 235 | |||
| 11. | ŻOCHOWSKI, RAFAŁ | 98 | BUKS Warszawa | 35.70 | 218 | |||
| 12. | KOZERA, Piotr | 98 | Mks Wodnik Radom | 35.78 | 217 | |||
| 13. | SIEWIERSKI, Michał | 98 | MUKP FALA Ropczyce | 35.83 | 216 | |||
| 14. | TOMKIEWICZ, Tymoteusz | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 36.85 | 198 | |||
| 15. | KOWALCZYK, Antoni | 98 | Uks Wilanowia | 38.06 | 180 | |||
| 16. | OSTOJSKI, MICHAŁ | 98 | Uks Skalar Warszawa | 40.14 | 153 | |||
| 17. | NOWAK, Hubert | 98 | UKS Ostrobramska Warszawa | 40.53 | 149 | |||
| 18. | KOWALSKI, Dominik | 98 | UKS Ostrobramska Warszawa | 40.69 | 147 | |||
| 19. | KUBIAK, Kacper | 98 | UKS Jagiellonka | 54.43 | 62 | |||
| DYSKW. Pełna | ZACZEK, Jan | 98 | UKS Ostrobramska Warszawa | 34.35 |
| 12 lat |
| 1. | PIOTRZAK, Dawid | 97 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 28.79 | 416 | |||
| 2. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | UKS Meduza Warszawa | 29.29 | 395 | |||
| 3. | KAŹMIERCZAK, WOJCIECH | 97 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 29.36 | 392 | |||
| 4. | DURJASZ, Tomasz | 97 | UKS Ostrobramska Warszawa | 29.55 | 385 | |||
| 5. | ALCHIMOWICZ, Jêdrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 30.43 | 352 | |||
| 5. | KOLCZYŃSKI, STANISŁAW | 97 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 30.43 | 352 | |||
| 7. | STECKO, MICHAŁ | 97 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 30.44 | 352 | |||
| 8. | STANISZEWSKI, Tymoteusz | 97 | GOSiR Piaseczno | 30.69 | 343 | |||
| 9. | ŻURAWICZ, Mateusz | 97 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 30.95 | 335 | |||
| 10. | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 31.01 | 333 | |||
| 11. | KANAK, Michał | 97 | UKS REKIN Warszawa | 31.07 | 331 | |||
| 12. | KONDRASIUK, Jan | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 31.43 | 320 | |||
| 13. | DURAJCZYK, michał | 97 | IKS Konstancin | 31.48 | 318 | |||
| 14. | ZIMOWSKI, Oskar | 97 | BUKS Warszawa | 31.99 | 303 | |||
| 15. | ZIELIŃSKI, Cezary | 97 | MKS Medyk Giżycko | 32.52 | 289 | |||
| 16. | SIŃSKI, Sebastian | 97 | UKS REKIN Warszawa | 32.82 | 281 | |||
| 17. | FUKSIEWICZ, Paweł | 97 | UKS Victoria Józefów | 33.18 | 272 | |||
| 18. | TOMZIK, Jakub | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 33.44 | 265 | |||
| 19. | GAWLAK, Tomasz | 97 | Uks Wilanowia | 33.68 | 260 | |||
| 20. | ŚWIECZKOWSKI-FEIZ, Janusz | 97 | UKS REKIN Warszawa | 34.00 | 253 | |||
| 21. | CIUPIŃSKI, Kamil | 97 | UKS REKIN Warszawa | 34.42 | 243 | |||
| 22. | IWANIAK, Krzysztof | 97 | KS OLIMPIA Lublin | 35.29 | 226 | |||
| 23. | BIELAWSKI, Jakub | 97 | UKS REKIN Warszawa | 35.38 | 224 | |||
| 24. | JAŹWIŃSKI, Kamil | 97 | UKS REKIN Warszawa | 35.72 | 218 | |||
| 25. | ZIEMKA, Szymon | 97 | Uks Skalar Warszawa | 36.58 | 203 | |||
| 26. | BRUCHAJZER, Dominik | 97 | KP MZOS Płock | 36.72 | 200 | |||
| 27. | WIŚNIEWSKI, Bartosz | 97 | KP MZOS Płock | 36.81 | 199 | |||
| 28. | RODAK, Mateusz | 97 | Uks Wilanowia | 37.67 | 186 | |||
| 29. | STRUGAŁA, Maksymilian | 97 | KP MZOS Płock | 38.10 | 179 | |||
| 30. | KONECKI, Ludwik | 97 | Uks Wilanowia | 38.20 | 178 | |||
| 31. | WAWROCKI, Konrad | 97 | KP MZOS Płock | 40.36 | 151 | |||
| 32. | ZALAŚ, Oskar | 97 | KP MZOS Płock | 41.37 | 140 |
| 13 lat |
| 1. | JURA, Maciej | 96 | UKS Ostrobramska Warszawa | 27.45 | 480 | |||
| 2. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 28.14 | 445 | |||
| 2. | SOBOTKA, JAN | 96 | Mks Polonia Warszawa | 28.14 | 445 | |||
| 4. | HOŁUBIEC, Maciek | 96 | UKS REKIN Warszawa | 28.49 | 429 | |||
| 5. | KUSKOWSKI, ADAM | 96 | ORKA Ciechanów | 28.54 | 427 | |||
| 6. | CHRUSCICKI, Oskar | 96 | UKS REKIN Warszawa | 28.59 | 425 | |||
| 7. | RÓŻYŃSKI, JANEK | 96 | Uks Skalar Warszawa | 29.19 | 399 | |||
| 8. | KOZAKIEWICZ, jan | 96 | IKS Konstancin | 29.22 | 398 | |||
| 9. | CHUPKA, Radosław | 96 | Uks Wilanowia | 29.43 | 389 | |||
| 10. | LEŚKIEWICZ, KONRAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 29.53 | 385 | |||
| 11. | ŁAGOCKI, Jan | 96 | UKS Ostrobramska Warszawa | 29.55 | 385 | |||
| 12. | MOTYCZYŃSKI, JAKUB | 96 | Mks Polonia Warszawa | 29.82 | 374 | |||
| 13. | SOLIWODA, Mateusz | 96 | UKS G-8 Bielany | 30.27 | 358 | |||
| 14. | RUBASZKIEWICZ, Andrzej | 96 | Uks 307 | 30.39 | 354 | |||
| 15. | TLAK, Adam | 96 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 30.54 | 348 | |||
| 16. | ŻACZEK, Jeremi | 96 | UKS Ostrobramska Warszawa | 30.60 | 346 | |||
| 17. | POŚNIAK, Bartłomiej | 96 | UKS Ostrobramska Warszawa | 30.61 | 346 | |||
| 18. | PĘKUL, WIKTOR | 96 | Mks Polonia Warszawa | 30.93 | 335 | |||
| 19. | KARCZEMNY, MATEUSZ | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 31.04 | 332 | |||
| 20. | CELLMER, PIOTR | 96 | BUKS Warszawa | 31.24 | 326 | |||
| 21. | PACHOŁEK, Tomasz | 96 | UKS Meduza Warszawa | 31.53 | 317 | |||
| 22. | KOWALSKI, MATEUSZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 31.76 | 310 | |||
| 23. | SZCZEŚNIAK, wojtek | 96 | IKS Konstancin | 32.20 | 297 | |||
| 24. | PIĄTKOWSKI, MARCIN | 96 | Mks Polonia Warszawa | 32.49 | 289 | |||
| 25. | ZAREMBA, DANIEL | 96 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 34.30 | 246 | |||
| 26. | SIKSNYS, Mantas | 96 | Vilnius Water Sports School | 35.01 | 231 |
| 14 lat |
| 1. | PRZYBYSZ, ADAM | 95 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 26.72 | 520 | |||
| 2. | BARTOSIEWICZ, JAKUB | 95 | Mks Orkan Sochaczew | 26.86 | 512 | |||
| 3. | CHOLEWO, Krzysztof | 95 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 26.99 | 505 | |||
| 4. | KURASIEWICZ, Patryk | 95 | Mks Wodnik Radom | 27.38 | 484 | |||
| 5. | STANISZEWSKI, Mateusz | 95 | GOSiR Piaseczno | 27.40 | 482 | |||
| 6. | DEYNEZHENKO, Vladyslav | 95 | Mks Polonia Warszawa | 28.12 | 446 | |||
| 7. | CHMIELEWSKI, Miłosz | 95 | Ukp Wodnik Włocławek | 28.15 | 445 | |||
| 8. | MICHALSKI, TOMASZ | 95 | ORKA Ciechanów | 28.46 | 431 | |||
| 9. | KUKLA-KUKLEWICZ, Michał | 95 | KP MZOS Płock | 28.47 | 430 | |||
| 10. | WOŹNIAK, Maciej | 95 | Mks Polonia Warszawa | 28.52 | 428 | |||
| 11. | BRODIUK, Michał | 95 | UKS Jagiellonka | 28.67 | 421 | |||
| 12. | ZIÓŁKOWSKI, Michał | 95 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 28.72 | 419 | |||
| 13. | LENARD, Jacek | 95 | Mks Polonia Warszawa | 28.87 | 412 | |||
| 14. | SKWARNICKI, TOMEK | 95 | BUKS Warszawa | 29.15 | 401 | |||
| 15. | RAPACZ, Szymon | 95 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 29.27 | 396 | |||
| 16. | DOROSZ, Adam | 95 | Mks Polonia Warszawa | 29.31 | 394 | |||
| 17. | ROSIAK, Daniel | 95 | Orka Sochaczew | 29.39 | 391 | |||
| 18. | LUSAWA, Łukasz | 95 | KS OLIMPIA Lublin | 29.40 | 391 | |||
| 19. | BOGACKI, Szymon | 95 | UKS Jagiellonka | 29.56 | 384 | |||
| 20. | GRABSKI, Patryk | 95 | Mks Polonia Warszawa | 30.12 | 363 | |||
| 21. | CELIŃSKI, Krzysztof | 95 | UKS Victoria Józefów | 30.23 | 359 | |||
| 22. | ŻDŻALIK, Hubert | 95 | PUKS Wola Warszawa | 30.31 | 356 | |||
| 22. | BOGDANOWICZ, Dominik | 95 | PUKS Wola Warszawa | 30.31 | 356 | |||
| 24. | TKACZYK, KACPER | 95 | Uks Skalar Warszawa | 30.64 | 345 | |||
| 25. | FIEDOROWICZ, KAROL | 95 | MUKS OLIMPIJCZYK SUWAłKI | 30.65 | 345 | |||
| 26. | ŁOJKO, PIOTR | 95 | MUKS OLIMPIJCZYK SUWAłKI | 32.00 | 303 | |||
| 27. | TKACZYK, Artur | 95 | UKS"GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.85 | 280 | |||
| 28. | NACHYŁA, Michal | 95 | Płetwal Mława | 33.24 | 270 |
| 15 lat |
| 1. | MIKUŁA, Piotr | 94 | KP MZOS Płock | 25.09 | 628 | |||
| 2. | POLEWKA, Tomasz | 94 | Uks Ruch Grudziądz | 25.49 | 599 | |||
| 3. | DANIELEWSKI, Aleksander | 94 | GOSiR Piaseczno | 26.20 | 552 | |||
| 4. | MATRYBA, Paweł | 94 | UKS"GIM 92 Ursynów" Warszawa | 26.25 | 549 | |||
| 5. | KARNASZEWSKI, Konrad | 94 | Mks Polonia Warszawa | 26.27 | 547 | |||
| 6. | KUŹMA, Mateusz | 94 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 26.59 | 528 | |||
| 7. | TOMASZEWSKI, Kamil | 94 | KP MZOS Płock | 27.15 | 496 | |||
| 8. | BADEŃSKI, Patryk | 94 | Mks Wodnik Radom | 27.20 | 493 | |||
| 9. | KULESZA, Karol | 94 | Mks Polonia Warszawa | 27.23 | 492 | |||
| 10. | KACZMAREK, RAFAŁ | 94 | BUKS Warszawa | 27.28 | 489 | |||
| 11. | PIEGAT, PATRYK | 94 | BUKS Warszawa | 27.32 | 487 | |||
| 12. | DEJNACKI, Mateusz | 94 | PUKS Wola Warszawa | 27.61 | 472 | |||
| 13. | BARTCZAK, Patryk | 94 | Mks Polonia Warszawa | 27.64 | 470 | |||
| 14. | SADŁO, MATEUSZ | 94 | ORKA Ciechanów | 27.67 | 468 | |||
| 15. | GAWARKIEWICZ, Mateusz | 94 | KP MZOS Płock | 28.06 | 449 | |||
| 16. | KRZEPIS, Paweł | 94 | Mks Polonia Warszawa | 28.17 | 444 | |||
| 17. | SZAJERKA, KONRAD | 94 | BUKS Warszawa | 28.21 | 442 | |||
| 18. | SKROBISZ, Marek | 94 | Mks Polonia Warszawa | 28.56 | 426 | |||
| 19. | SZULSKI, Filip | 94 | UKS Victoria Józefów | 28.63 | 423 | |||
| 20. | LENART, Mariusz | 94 | PUKS Wola Warszawa | 28.66 | 422 | |||
| 21. | KRAKOWSKI, Mateusz | 94 | UKS Meduza Warszawa | 29.68 | 380 | |||
| 22. | GRABOWSKI, Adam | 94 | PUKS Wola Warszawa | 29.73 | 378 | |||
| 23. | HOROSZ, Zbigniew | 94 | UKS"GIM 92 Ursynów" Warszawa | 30.25 | 359 | |||
| 24. | NGUYEN THAN, Dawid | 94 | PUKS Wola Warszawa | 30.81 | 339 | |||
| 25. | WIŚNIEWSKI, Michał | 94 | PUKS Wola Warszawa | 31.38 | 321 | |||
| 26. | STRZELCZYK, Michał | 94 | UKS Meduza Warszawa | 31.52 | 317 | |||
| 27. | WIECIER, Kuba | 94 | Uks Wilanowia | 32.40 | 292 | |||
| 28. | GAŁECKI, Adrian | 94 | Uks Wilanowia | 32.96 | 277 | |||
| 29. | GAWROŃSKI, Wojtek | 94 | Uks Wilanowia | 36.80 | 199 |
| PK | JANAS, Krzysztof | 93 | UKS"GIM 92 Ursynów" Warszawa | 24.87 | 645 | |||
| PK | TOCHWIN, Adrian | 92 | Batory Sokółka | 26.25 | 549 | |||
| PK | OPALSKI, Marcin | 93 | UKS"GIM 92 Ursynów" Warszawa | 26.95 | 507 | |||
| PK | CHWAŁEK, Piotr | 93 | Uks Skalar Warszawa | 27.95 | 455 | |||
